■グループステージ ACLに出場するを除く 14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりのリーグ戦を行う。 第1節 3月23日(水) 第2節 3月27日(日) 第3節 4月6日(水) 第4節 4月20日(水) 第5節 5月18日(水) 第6節 5月25日(水) 第7節 6月5日(日) ■ノックアウトステージ グループステージ各グループ上位2チームおよび、 ACLに出場するチームによりホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。 (決勝は1試合のみ) 準々決勝 第1戦8月31日(水) 準々決勝 第2戦9月4日(日) 準決勝 第1戦10月5日(水) 準決勝 第2戦10月9日(日) 決勝10月15日(土) |
年間勝点順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | 大宮アルディージャ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 湘南ベルマーレ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | ジュビロ磐田 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6 | 鹿島アントラーズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | 名古屋グランパス | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
年間勝点順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
年間勝点順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | アビスパ福岡 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | 川崎フロンターレ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | 柏レイソル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | ベガルタ仙台 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | アルビレックス新潟 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
7 | サガン鳥栖 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
年間勝点順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
03/23(水) | 19:00 | 仙 台 | 1 | - | 0 | 新 潟 | ユアスタ | |
19:00 | 鹿 島 | 1 | - | 2 | 甲 府 | カシマ | ||
19:00 | 大 宮 | 1 | - | 0 | 名古屋 | NACK | ||
19:00 | 川 崎 | 0 | - | 0 | 横浜M | 等々力 | ||
19:00 | 磐 田 | 1 | - | 2 | 神 戸 | ヤマハ | ||
19:00 | 福 岡 | 2 | - | 2 | 柏 | レベスタ | ||
2節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
03/27(日) | 14:00 | 甲 府 | 0 | - | 0 | 大 宮 | 中銀スタ | |
14:00 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 湘 南 | パロ瑞穂 | ||
14:00 | 神 戸 | 4 | - | 1 | 鹿 島 | ノエスタ | ||
15:00 | 柏 | 0 | - | 1 | 仙 台 | 柏 | ||
15:00 | 川 崎 | 0 | - | 1 | 福 岡 | 等々力 | ||
15:00 | 新 潟 | 1 | - | 0 | 鳥 栖 | デンカS | ||
3節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
04/06(水) | 19:00 | 湘 南 | 0 | - | 1 | 大 宮 | BMWス | |
19:00 | 新 潟 | 0 | - | 5 | 川 崎 | デンカS | ||
19:00 | 磐 田 | 1 | - | 0 | 甲 府 | ヤマハ | ||
19:00 | 名古屋 | 1 | - | 3 | 鹿 島 | パロ瑞穂 | ||
19:30 | 横浜M | 1 | - | 3 | 柏 | ニッパツ | ||
19:00 | 鳥 栖 | 1 | - | 1 | 仙 台 | ベアスタ | ||
4節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
04/20(水) | 19:00 | 仙 台 | 0 | - | 0 | 福 岡 | ユアスタ | |
19:00 | 柏 | 2 | - | 1 | 川 崎 | 柏 | ||
19:00 | 湘 南 | 0 | - | 0 | 磐 田 | BMWス | ||
19:00 | 名古屋 | 0 | - | 0 | 甲 府 | パロ瑞穂 | ||
19:00 | 神 戸 | 1 | - | 1 | 大 宮 | ノエスタ | ||
19:30 | 横浜M | 1 | - | 0 | 鳥 栖 | ニッパツ | ||
5節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/18(水) | 19:00 | 鹿 島 | 2 | - | 3 | 湘 南 | カシマ | |
19:00 | 大 宮 | 1 | - | 0 | 磐 田 | NACK | ||
19:00 | 柏 | 1 | - | 2 | 新 潟 | 柏 | ||
19:00 | 甲 府 | 0 | - | 2 | 神 戸 | 中銀スタ | ||
19:00 | 鳥 栖 | 1 | - | 1 | 川 崎 | ベアスタ | ||
19:30 | 横浜M | 2 | - | 1 | 福 岡 | ニッパツ | ||
6節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/25(水) | 19:00 | 鹿 島 | 1 | - | 1 | 磐 田 | カシマ | |
19:00 | 川 崎 | 2 | - | 1 | 仙 台 | 等々力 | ||
19:00 | 甲 府 | 1 | - | 0 | 湘 南 | 中銀スタ | ||
19:00 | 新 潟 | 1 | - | 1 | 横浜M | デンカS | ||
19:00 | 神 戸 | 4 | - | 0 | 名古屋 | ノエスタ | ||
19:00 | 福 岡 | 1 | - | 1 | 鳥 栖 | レベスタ | ||
7節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
06/05(日) | 14:00 | 仙 台 | 0 | - | 2 | 横浜M | ユアスタ | |
14:00 | 大 宮 | 1 | - | 0 | 鹿 島 | NACK | ||
14:00 | 湘 南 | 0 | - | 2 | 神 戸 | とうスタ | ||
14:00 | 磐 田 | 1 | - | 3 | 名古屋 | ヤマハ | ||
14:00 | 福 岡 | 4 | - | 2 | 新 潟 | レベスタ | ||
準々決勝 第1戦 |
開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
08/31(水) | 19:00 | 大 宮 | 2 | - | 1 | 横浜M | NACK | |
19:00 | 神 戸 | 1 | - | 2 | 浦 和 | ノエスタ | ||
19:00 | 広 島 | 1 | - | 1 | G大阪 | Eスタ | ||
19:30 | F東京 | 1 | - | 1 | 福 岡 | 味スタ | ||
準々決勝 第2戦 |
開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
09/04(日) | 18:30 | 横浜M | 1 | - | 0 | 大 宮 | ニッパツ | |
18:00 | 浦 和 | 4 | - | 0 | 神 戸 | 埼 玉 | ||
19:00 | G大阪 | 6 | - | 3 | 広 島 | 吹田S | ||
19:00 | 福 岡 | 0 | - | 2 | F東京 | レベスタ | ||
準決勝 第1戦 |
開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
10/05(水) | 19:00 | G大阪 | 0 | - | 0 | 横浜M | 吹田S | |
19:30 | F東京 | 1 | - | 2 | 浦 和 | 味スタ | ||
準決勝 第2戦 |
開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
10/09(日) | 14:00 | 浦 和 | 3 | - | 1 | F東京 | 埼 玉 | |
14:00 | 横浜M | 1 | - | 1 | G大阪 | 日産ス | ||
決勝 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
10/15(土) | 13:05 | G大阪 | 1 | 4 PK 5 | 1 | 浦 和 | 埼 玉 |
各種データ |
出場停止 |
ケガ人・代表情報 |