J1 18チームが参加 ※川崎F、横浜FM、C大阪、広島はAFCチャンピオンズリーグ2014(ACL)に出場するため、予選リーグはシードされ、決勝トーナメントからの出場となる。 《予選リーグ》 ACLに出場する4チーム(川崎F、横浜FM、C大阪、広島)を除く14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
予選リーグ各グループ上位2チームおよび、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、セレッソ大阪、サンフレッチェ広島(合計8チーム)によりホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。 (決勝は1試合のみ) ※決勝トーナメントの組み合わせは、予選リーグ終了後にオープンドローの抽選で決定する。 《警告の累積》 ヤマザキナビスコカップにおいて警告累積が2回に達した場合、同大会の直近の試合が出場停止となる。 予選リーグの警告の累積は、決勝トーナメントには影響しない。 ※ヤマザキナビスコカップの警告の累積は、リーグ戦には影響しない。 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2 | ヴィッセル神戸 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | サガン鳥栖 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
4 | 鹿島アントラーズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | 清水エスパルス | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | FC東京 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | ベガルタ仙台 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | 柏レイソル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | 名古屋グランパス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5 | アルビレックス新潟 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | 大宮アルディージャ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
7 | 徳島ヴォルティス | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
03/19(水) | 19:00 | F東京 | 3 | - | 1 | 鹿 島 | 味スタ | |
03/19(水) | 19:00 | 清 水 | 4 | - | 0 | 仙 台 | アイスタ | |
03/19(水) | 19:00 | G大阪 | 2 | - | 0 | 神 戸 | 万 博 | |
03/19(水) | 19:00 | 柏 | 2 | - | 1 | 浦 和 | 柏 | |
03/19(水) | 19:00 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 甲 府 | 瑞穂陸 | |
03/19(水) | 19:00 | 徳 島 | 1 | - | 3 | 新 潟 | 鳴門大塚 | |
2節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
04/02(水) | 19:00 | 仙 台 | 1 | - | 1 | F東京 | ユアスタ | |
04/02(水) | 19:00 | 鹿 島 | 3 | - | 1 | 鳥 栖 | カシマ | |
04/02(水) | 19:00 | 清 水 | 1 | - | 0 | G大阪 | アイスタ | |
04/02(水) | 19:00 | 甲 府 | 1 | - | 1 | 柏 | 中銀スタ | |
04/02(水) | 19:00 | 新 潟 | 3 | - | 3 | 名古屋 | デンカS | |
04/02(水) | 19:30 | 浦 和 | 2 | - | 1 | 大 宮 | 埼 玉 | |
3節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
04/16(水) | 19:00 | 仙 台 | 1 | - | 2 | 鹿 島 | ユアスタ | |
04/16(水) | 19:00 | 神 戸 | 0 | - | 3 | F東京 | ノエスタ | |
04/16(水) | 19:00 | 鳥 栖 | 0 | - | 2 | G大阪 | ベアスタ | |
04/16(水) | 19:00 | 大 宮 | 1 | - | 1 | 柏 | NACK | |
04/16(水) | 19:00 | 新 潟 | 1 | - | 0 | 甲 府 | デンカS | |
04/16(水) | 19:30 | 浦 和 | 4 | - | 3 | 徳 島 | 埼 玉 | |
4節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/21(水) | 19:00 | F東京 | 2 | - | 3 | 清 水 | 味スタ | |
05/21(水) | 19:00 | G大阪 | 2 | - | 1 | 鹿 島 | 万 博 | |
05/21(水) | 19:00 | 神 戸 | 3 | - | 2 | 鳥 栖 | ノエスタ | |
05/21(水) | 19:00 | 大 宮 | 0 | - | 2 | 名古屋 | NACK | |
05/21(水) | 19:00 | 柏 | 3 | - | 0 | 新 潟 | 柏 | |
05/21(水) | 19:00 | 徳 島 | 1 | - | 4 | 甲 府 | 鳴門大塚 | |
5節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/24(土) | 14:00 | 清 水 | 1 | - | 2 | 神 戸 | アイスタ | |
05/24(土) | 15:00 | 鳥 栖 | 2 | - | 0 | 仙 台 | 佐 賀 | |
05/24(土) | 16:00 | G大阪 | 3 | - | 1 | F東京 | 万 博 | |
05/24(土) | 14:00 | 甲 府 | 3 | - | 0 | 大 宮 | 中銀スタ | |
05/24(土) | 14:00 | 新 潟 | 0 | - | 1 | 浦 和 | デンカS | |
05/24(土) | 15:00 | 名古屋 | 2 | - | 1 | 徳 島 | 豊田ス | |
6節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/28(水) | 19:00 | 仙 台 | 1 | - | 0 | G大阪 | ユアスタ | |
05/28(水) | 19:00 | 鹿 島 | 0 | - | 3 | 神 戸 | カシマ | |
05/28(水) | 19:00 | 鳥 栖 | 2 | - | 0 | 清 水 | 佐 賀 | |
05/28(水) | 19:00 | 甲 府 | 1 | - | 2 | 浦 和 | 中銀スタ | |
05/28(水) | 19:00 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 柏 | 瑞穂陸 | |
05/28(水) | 19:00 | 徳 島 | 1 | - | 1 | 大 宮 | 鳴門大塚 | |
7節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
06/01(日) | 15:00 | 鹿 島 | 3 | - | 0 | 清 水 | カシマ | |
06/01(日) | 15:00 | F東京 | 0 | - | 2 | 鳥 栖 | 味スタ | |
06/01(日) | 15:00 | 神 戸 | 2 | - | 1 | 仙 台 | ノエスタ | |
06/01(日) | 15:00 | 浦 和 | 5 | - | 2 | 名古屋 | 埼 玉 | |
06/01(日) | 15:00 | 大 宮 | 0 | - | 0 | 新 潟 | NACK | |
06/01(日) | 15:00 | 柏 | 4 | - | 1 | 徳 島 | 柏 | |
準々決勝 第1戦 | 09/03(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
19:00 | 神 戸 | 1 | 1 | G大阪 | 神戸ユ | |||
19:00 | 広 島 | 0 | 0 | 浦 和 | Eスタ | |||
19:00 | C大阪 | 1 | 3 | 川 崎 | ヤンマー | |||
19:30 | 横浜M | 1 | 2 | 柏 | ニッパ球 | |||
準々決勝 第2戦 | 09/07(日) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
18:00 | 浦 和 | 2 | 2 | 広 島 | 埼 玉 | |||
18:00 | G大阪 | 3 | 0 | 神 戸 | 万 博 | |||
19:00 | 柏 | 3 | 1 | 横浜M | 柏 | |||
19:00 | 川 崎 | 2 | 3 | C大阪 | 等々力 | |||
準決勝 第1戦 | 10/09(木) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
19:00 | 広 島 | 2 | 0 | 柏 | Eスタ | |||
19:00 | G大阪 | 3 | 1 | 川 崎 | 万 博 | |||
準決勝 第2戦 | 10/12(日) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
16:00 | 柏 | 2 | 1 | 広 島 | 柏 | |||
16:00 | 川 崎 | 3 | 2 | G大阪 | 等々力 | |||
決勝 | 11/08(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
13:05 | 広 島 | 2 | 3 | G大阪 | 埼 玉 |
各種データ |
出場停止 |
ケガ人・代表情報 |