J1 18チームが参加 ※仙台、浦和、広島、柏はAFCチャンピオンズリーグ(ACL)に出場するため、予選リーグはシードされ、 決勝トーナメントからの出場となる。 《予選リーグ》 ACLに出場する4チーム(仙台、浦和、広島、柏)を除く14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
予選リーグ各グループ上位2チームおよび、仙台、浦和、広島、柏によりホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。(決勝は1試合のみ) ※決勝トーナメントの組み合わせは、予選リーグ終了後にオープンドローの抽選で決定する。 《警告の累積》 ヤマザキナビスコカップにおいて警告累積が2回に達した場合、同大会の直近の試合が出場停 止となる。 予選リーグの警告の累積は、決勝トーナメントには影響しない。 ※ヤマザキナビスコカップの警告の累積は、リーグ戦には影響しない。 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
|
|||||||||||||
1 | 横浜F・マリノス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||||
2 | 川崎フロンターレ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||
3 | ジュビロ磐田 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||||
4 | 湘南ベルマーレ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||||
5 | 大宮アルディージャ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||
6 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||||
7 | 清水エスパルス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
|
|||||||||||||
1 | セレッソ大阪 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||||
2 | 鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
3 | FC東京 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||
4 | 名古屋グランパス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
5 | 大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||||
6 | サガン鳥栖 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||||
7 | アルビレックス新潟 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
第1節 | 03/20(水・祝) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 13:00 | 清 水 | 1 | - | 1 | 甲 府 | アイスタ | |
Aグループ | 16:00 | 大 宮 | 0 | - | 2 | 磐 田 | NACK | |
Aグループ | 17:00 | 横浜M | 1 | - | 0 | 川 崎 | ニッパ球 | |
Aグループ | 13:00 | 新 潟 | 1 | - | 1 | 大 分 | 東北電ス | |
Bグループ | 14:00 | F東京 | 0 | - | 0 | 鳥 栖 | 駒 沢 | |
Bグループ | 16:00 | 名古屋 | 1 | - | 1 | C大阪 | 瑞穂陸 | |
第2節 | 03/23(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 13:00 | 甲 府 | 0 | - | 2 | 横浜M | 中銀スタ | |
Aグループ | 13:00 | 磐 田 | 5 | - | 1 | 清 水 | ヤマハ | |
Aグループ | 16:00 | 湘 南 | 1 | - | 3 | 大 宮 | BMWス | |
Aグループ | 13:00 | 大 分 | 1 | - | 2 | C大阪 | 大銀ド | |
Bグループ | 16:00 | 鹿 島 | 2 | - | 4 | F東京 | カシマ | |
Bグループ | 16:00 | 鳥 栖 | 1 | - | 2 | 名古屋 | ベアスタ | |
第3節 | 04/03(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 川 崎 | 2 | - | 1 | 磐 田 | 等々力 | |
Aグループ | 19:00 | 甲 府 | 0 | - | 1 | 湘 南 | 中銀スタ | |
Aグループ | 19:30 | 横浜M | 0 | - | 1 | 大 宮 | ニッパ球 | |
Aグループ | 19:00 | 鹿 島 | 1 | - | 0 | 鳥 栖 | カシマ | |
Bグループ | 19:00 | F東京 | 0 | - | 0 | 名古屋 | 味スタ | |
Bグループ | 19:00 | 新 潟 | 2 | - | 1 | C大阪 | 東北電ス | |
第4節 | 04/10(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 大 宮 | 1 | - | 3 | 甲 府 | NACK | |
Aグループ | 19:00 | 川 崎 | 0 | - | 0 | 清 水 | 等々力 | |
Aグループ | 19:00 | 磐 田 | 1 | - | 0 | 湘 南 | ヤマハ | |
Aグループ | 19:00 | 新 潟 | 1 | - | 2 | 鹿 島 | 東北電ス | |
Bグループ | 19:00 | 名古屋 | 1 | - | 1 | 大 分 | 瑞穂陸 | |
Bグループ | 19:00 | C大阪 | 2 | - | 1 | F東京 | 長 居 | |
第5節 | 04/23(火)・04/24(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 大 宮 | 2 | - | 3 | 清 水 | NACK | |
Aグループ | 19:00 | 湘 南 | 0 | - | 1 | 横浜M | BMWス | |
Aグループ | 19:00 | 甲 府 | 1 | - | 3 | 川 崎 | 中銀スタ | |
Aグループ | 19:00 | 鹿 島 | 1 | - | 0 | 名古屋 | カシマ | |
Bグループ | 19:00 | 鳥 栖 | 2 | - | 0 | 新 潟 | ベアスタ | |
Bグループ | 19:00 | 大 分 | 0 | - | 0 | F東京 | 大銀ド | |
第6節 | 05/15(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 川 崎 | 2 | - | 0 | 大 宮 | 等々力 | |
Aグループ | 19:00 | 清 水 | 0 | - | 1 | 湘 南 | アイスタ | |
Aグループ | 19:30 | 横浜M | 3 | - | 0 | 磐 田 | ニッパ球 | |
Aグループ | 19:00 | F東京 | 2 | - | 1 | 新 潟 | 国 立 | |
Bグループ | 19:00 | C大阪 | 2 | - | 1 | 鳥 栖 | 金鳥スタ | |
Bグループ | 19:00 | 大 分 | 0 | - | 1 | 鹿 島 | 大銀ド | |
第7節 | 05/22(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 湘 南 | 1 | - | 1 | 川 崎 | BMWス | |
Aグループ | 19:00 | 清 水 | 1 | - | 2 | 横浜M | アイスタ | |
Aグループ | 19:00 | 磐 田 | 1 | - | 1 | 甲 府 | ヤマハ | |
Aグループ | 19:00 | 名古屋 | 2 | - | 1 | 新 潟 | 瑞穂陸 | |
Bグループ | 19:00 | C大阪 | 2 | - | 1 | 鹿 島 | 金鳥スタ | |
Bグループ | 19:00 | 鳥 栖 | 2 | - | 3 | 大 分 | ベアスタ | |
準々決勝 第1戦 | 06/23(日) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
18:00 | 鹿 島 | 0 | 2 | 横浜M | カシマ | |||
18:00 | 川 崎 | 2 | 1 | 仙 台 | 等々力 | |||
19:00 | C大阪 | 0 | 2 | 浦 和 | 長 居 | |||
19:00 | 広 島 | 1 | 2 | 柏 | Eスタ | |||
準々決勝 第2戦 | 06/30(日) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
18:00 | 仙 台 | 2 | 3 | 川 崎 | ユアスタ | |||
18:00 | 浦 和 | 1 | 1 | C大阪 | 埼 玉 | |||
19:00 | 柏 | 0 | 1 | 広 島 | 柏 | |||
19:00 | 横浜M | 3 | 1 | 鹿 島 | 日産ス | |||
準決勝 第1戦 | 09/07(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
18:00 | 川 崎 | 3 | 2 | 浦 和 | 等々力 | |||
19:00 | 柏 | 4 | 0 | 横浜M | 柏 | |||
準決勝 第2戦 | 10/12(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
13:00 | 横浜M | 2 | 0 | 柏 | ニッパ球 | |||
17:00 | 浦 和 | 1 | 0 | 川 崎 | 埼 玉 | |||
決勝 | 11/02(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
13:05 | 浦 和 | 0 | 1 | 柏 | 国 立 |
過去データ | ||
2004ナビスコカップ結果 | 2009ナビスコカップ結果 | |
2003ナビスコカップ結果 | 2008ナビスコカップ結果 | |
2002ナビスコカップ結果 | 2007ナビスコカップ結果 | 2012ナビスコカップ結果 |
2001ナビスコカップ結果 | 2006ナビスコカップ結果 | 2011ナビスコカップ結果 |
2000ナビスコカップ結果 | 2005ナビスコカップ結果 | 2010ナビスコカップ結果 |
各種データ |
出場停止 |
ケガ人・代表情報 |