J1 18チームが参加 ※鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島はAFCチャンピオンズリーグ(ACL)に出場するため、予選リーグはシードされ、 決勝トーナメントからの出場となる。 《予選リーグ》 ACLに出場する4チーム(鹿島、川崎F、G大阪、広島)を除く14チームを2グループに分け、各グループで1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
《決勝トーナメント》 予選リーグ各グループ上位2チームおよび、鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島(合計8チーム)によりホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。(決勝は1試合のみ) 警告の累積 ヤマザキナビスコカップにおいて警告累積が2回に達した場合、同大会の直近の試合が出場停止 となる。 予選リーグの警告の累積は、決勝トーナメントには影響しない。 ※ヤマザキナビスコカップの警告の累積は、リーグ戦には影響しない。 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | FC東京 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 京都サンガF.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | アルビレックス新潟 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | 大宮アルディージャ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
6 | 名古屋グランパス | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
7 | セレッソ大阪 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ジュビロ磐田 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | 清水エスパルス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | モンテディオ山形 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | 横浜F・マリノス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | 浦和レッズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | ヴィッセル神戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7 | 湘南ベルマーレ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
第1節 | 03/31(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | F東京 | 2 | - | 2 | 名古屋 | 国 立 | |
Aグループ | 19:00 | 新 潟 | 0 | - | 0 | 仙 台 | 東北電ス | |
Aグループ | 19:00 | 京 都 | 1 | - | 1 | 大 宮 | 西京極 | |
Bグループ | 19:00 | 清 水 | 2 | - | 0 | 湘 南 | アウスタ | |
Bグループ | 19:30 | 浦 和 | 1 | - | 1 | 磐 田 | 埼 玉 | |
Bグループ | 19:30 | 横浜M | 1 | - | 0 | 山 形 | ニッパ球 | |
第2節 | 04/14(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 仙 台 | 1 | - | 1 | 京 都 | ユアスタ | |
Aグループ | 19:00 | 大 宮 | 0 | - | 1 | F東京 | NACK | |
Aグループ | 19:00 | C大阪 | 0 | - | 1 | 新 潟 | 長 居 | |
Bグループ | 19:00 | 磐 田 | 2 | - | 1 | 横浜M | ヤマハ | |
Bグループ | 19:00 | 神 戸 | 1 | - | 3 | 浦 和 | ホームズ | |
Bグループ | 19:30 | 山 形 | 0 | - | 0 | 清 水 | NDスタ | |
第3節 | 05/22(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 14:00 | F東京 | 1 | - | 0 | 新 潟 | 駒 沢 | |
Aグループ | 14:00 | 京 都 | 2 | - | 1 | C大阪 | 西京極 | |
Aグループ | 19:30 | 名古屋 | 1 | - | 3 | 大 宮 | 瑞穂陸 | |
Bグループ | 14:00 | 湘 南 | 1 | - | 2 | 浦 和 | 平 塚 | |
Bグループ | 15:00 | 清 水 | 0 | - | 0 | 横浜M | アウスタ | |
Bグループ | 16:00 | 山 形 | 1 | - | 0 | 神 戸 | NDスタ | |
第4節 | 05/26(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 仙 台 | 1 | - | 0 | F東京 | ユアスタ | |
Aグループ | 19:00 | 新 潟 | 1 | - | 4 | 京 都 | 東北電ス | |
Aグループ | 19:00 | 名古屋 | 1 | - | 1 | C大阪 | 瑞穂陸 | |
Bグループ | 19:00 | 浦 和 | 0 | - | 2 | 山 形 | 駒 場 | |
Bグループ | 19:00 | 湘 南 | 1 | - | 2 | 磐 田 | 平 塚 | |
Bグループ | 19:00 | 神 戸 | 3 | - | 1 | 清 水 | ホームズ | |
第5節 | 05/29(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 14:00 | C大阪 | 0 | - | 1 | 仙 台 | 長 居 | |
Aグループ | 19:00 | 新 潟 | 1 | - | 0 | 大 宮 | 東北電ス | |
Bグループ | 14:00 | 磐 田 | 2 | - | 0 | 神 戸 | ヤマハ | |
Bグループ | 15:00 | 横浜M | 3 | - | 0 | 湘 南 | ニッパ球 | |
05/30(日) | ||||||||
Aグループ | 14:00 | 京 都 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 西京極 | |
Bグループ | 15:00 | 浦 和 | 0 | - | 1 | 清 水 | 埼 玉 | |
第6節 | 06/05(土) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 14:00 | 仙 台 | 0 | - | 0 | 名古屋 | ユアスタ | |
Aグループ | 14:00 | 大 宮 | 2 | - | 1 | C大阪 | NACK | |
Bグループ | 14:00 | 神 戸 | 1 | - | 1 | 横浜M | ホームズ | |
Bグループ | 16:00 | 山 形 | 3 | - | 0 | 湘 南 | NDスタ | |
06/06(日) | ||||||||
Aグループ | 15:00 | F東京 | 1 | - | 0 | 京 都 | 味スタ | |
Bグループ | 13:00 | 清 水 | 2 | - | 0 | 磐 田 | アウスタ | |
第7節 | 06/09(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
Aグループ | 19:00 | 大 宮 | 0 | - | 4 | 仙 台 | NACK | |
Aグループ | 19:00 | 名古屋 | 0 | - | 2 | 新 潟 | 瑞穂陸 | |
Aグループ | 19:00 | C大阪 | 1 | - | 2 | F東京 | 長 居 | |
Bグループ | 19:00 | 横浜M | 0 | - | 0 | 浦 和 | 日産ス | |
Bグループ | 19:00 | 湘 南 | 2 | - | 3 | 神 戸 | 平 塚 | |
Bグループ | 19:00 | 磐 田 | 5 | - | 0 | 山 形 | ヤマハ | |
準々決勝 第1戦 | 09/01(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
19:00 | 鹿 島 | 2 | - | 1 | 川 崎 | カシマ | ||
19:00 | F東京 | 1 | - | 1 | 清 水 | 味スタ | ||
19:00 | 磐 田 | 2 | - | 1 | 仙 台 | ヤマハ | ||
19:00 | 広 島 | 0 | - | 1 | G大阪 | 広島ビ | ||
準々決勝 第2戦 | 09/08(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
19:00 | 仙 台 | 0 | - | 0 | 磐 田 | 等々力 | ||
19:00 | 川 崎 | 3 | - | 1 | 鹿 島 | ユアスタ | ||
19:00 | 清 水 | 0 | - | 0 | F東京 | アウスタ | ||
19:00 | G大阪 | 1 | - | 2 | 広 島 | 万博 | ||
準決勝 第1戦 | 09/29(水) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
19:00 | 磐 田 | 0 | - | 1 | 川 崎 | ヤマハ | ||
19:00 | 広 島 | 2 | - | 1 | 清 水 | 広島ビ | ||
準決勝 第2戦 | 10/10(日) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
15:00 | 川 崎 | 1 | - | 3 | 磐 田 | 等々力 | ||
15:00 | 清 水 | 1 | - | 1 | 広 島 | アウスタ | ||
決勝 | 11/03(水・祝) | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
14:05 | 磐 田 | 5 | 延長 | 3 | 広 島 | 国 立 |
データ |
2009ナビスコカップ結果 |
2008ナビスコカップ結果 |
2007ナビスコカップ結果 |
2006ナビスコカップ結果 |
2005ナビスコカップ結果 |
2004ナビスコカップ結果 |
2003ナビスコカップ結果 |
2002ナビスコカップ結果 |
2001ナビスコカップ結果 |
2000ナビスコカップ結果 |
各種データ |
出場停止 |
ケガ人・代表情報 |