■予選リーグ ACLに出場する4チーム(鹿島、浦和、柏、G大阪)を除く14チームを2グループに分け、 各グループで1回戦総当たりのリーグ戦を行う。 ※予選リーグ各グループの組み合わせは、2014シーズンのJ1リーグ戦順位をもとに、グループ分けを実施する。 ※柏がACLプレーオフで敗退した場合、Aグループに入る。 ■決勝トーナメント 予選リーグ各グループ上位2チームおよび、ACLに出場する4チーム(鹿島、浦和、柏、G大阪)により ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。(決勝は1試合のみ) ※柏が予選リーグに出場した場合、Aグループの上位3チーム、Bグループの上位2チームおよび、ACLに出場する3チーム(鹿島、浦和、G大阪)が決勝トーナメントに進出する ※決勝トーナメントの組み合わせは、予選リーグ終了後に、オープンドローにて決定する。 開催日程 ■予選リーグ 第1節 3月18日(水) 第2節 3月28日(土) 第3節 4月8日(水) 第4節 4月22日(水) 第5節 5月20日(水) 第6節 5月27日(水) 第7節 6月3日(水) ■決勝トーナメント ○準々決勝 第1戦 9月2日(水)/第2戦 9月6日(日) ○準決勝 第1戦 10月7日(水) /第2戦 10月11日(日) ○決勝 10月31日(土) |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | アルビレックス新潟 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | サンフレッチェ広島 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | 湘南ベルマーレ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
※5 | サガン鳥栖 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | 松本山雅FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
2 | ヴィッセル神戸 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 川崎フロンターレ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | モンテディオ山形 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | 横浜F・マリノス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
※6 | 清水エスパルス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
7 | ベガルタ仙台 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
03/18(水) | 19:00 | F東京 | 2 | - | 1 | 新 潟 | 味スタ | |
19:00 | 湘 南 | 1 | - | 0 | 甲 府 | BMWス | ||
19:00 | 鳥 栖 | 2 | - | 1 | 松 本 | ベアスタ | ||
19:00 | 山 形 | 3 | - | 1 | 清 水 | NDスタ | ||
19:00 | 川 崎 | 1 | - | 3 | 名古屋 | 等々力 | ||
19:30 | 仙 台 | 1 | - | 0 | 横浜M | ユアスタ | ||
2節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
03/28(土) | 14:00 | 新 潟 | 0 | - | 0 | 広 島 | デンカS | |
17:00 | 松 本 | 1 | - | 1 | F東京 | 松 本 | ||
17:00 | 鳥 栖 | 0 | - | 0 | 湘 南 | ベアスタ | ||
14:00 | 横浜M | 2 | - | 0 | 清 水 | ニッパツ | ||
14:00 | 名古屋 | 3 | - | 2 | 仙 台 | 瑞穂陸 | ||
17:00 | 神 戸 | 3 | - | 1 | 山 形 | ノエスタ | ||
3節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
04/08(水) | 19:00 | 甲 府 | 1 | - | 3 | 松 本 | 中銀スタ | |
19:00 | 新 潟 | 1 | - | 0 | 鳥 栖 | デンカS | ||
19:00 | 広 島 | 2 | - | 2 | 湘 南 | Eスタ | ||
19:00 | 山 形 | 3 | - | 3 | 名古屋 | NDスタ | ||
19:00 | 清 水 | 0 | - | 2 | 川 崎 | アイスタ | ||
19:30 | 仙 台 | 0 | - | 0 | 神 戸 | ユアスタ | ||
4節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
04/22(水) | 19:00 | F東京 | 2 | - | 0 | 鳥 栖 | 味スタ | |
19:00 | 甲 府 | 2 | - | 2 | 新 潟 | 中銀スタ | ||
19:00 | 松 本 | 2 | - | 4 | 広 島 | 松 本 | ||
19:00 | 清 水 | 2 | - | 1 | 仙 台 | アイスタ | ||
19:00 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 横浜M | パロ瑞穂 | ||
19:00 | 神 戸 | 0 | - | 0 | 川 崎 | ノエスタ | ||
5節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/20(水) | 19:00 | F東京 | 2 | - | 1 | 甲 府 | 味スタ | |
19:00 | 湘 南 | 2 | - | 1 | 松 本 | BMWス | ||
19:00 | 鳥 栖 | 1 | - | 0 | 広 島 | ベアスタ | ||
19:00 | 川 崎 | 1 | - | 1 | 山 形 | 等々力 | ||
19:00 | 清 水 | 1 | - | 2 | 名古屋 | アイスタ | ||
19:30 | 横浜M | 2 | - | 3 | 神 戸 | ニッパツ | ||
6節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
05/27(水) | 19:00 | 甲 府 | 0 | - | 0 | 鳥 栖 | 中銀スタ | |
19:00 | 新 潟 | 2 | - | 0 | 湘 南 | デンカS | ||
19:00 | 広 島 | 1 | - | 1 | F東京 | Eスタ | ||
19:00 | 神 戸 | 1 | - | 2 | 清 水 | ノエスタ | ||
19:30 | 仙 台 | 1 | - | 2 | 山 形 | ユアスタ | ||
19:30 | 横浜M | 1 | - | 2 | 川 崎 | ニッパツ | ||
7節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
06/03(水) | 19:00 | 湘 南 | 0 | - | 0 | F東京 | BMWス | |
19:00 | 松 本 | 0 | - | 3 | 新 潟 | 松 本 | ||
19:00 | 広 島 | 2 | - | 0 | 甲 府 | Eスタ | ||
19:00 | 山 形 | 0 | - | 2 | 横浜M | NDスタ | ||
19:00 | 川 崎 | 1 | - | 1 | 仙 台 | 等々力 | ||
19:00 | 名古屋 | 0 | - | 4 | 神 戸 | パロ瑞穂 | ||
準々決勝 第1戦 | ホーム | アウェイ | 競技場 | |||||
09/02(水) | 19:00 | 柏 | 0 | 2 | 神 戸 | 柏 | ||
19:00 | F東京 | 2 | 2 | 鹿 島 | 味スタ | |||
19:00 | 新 潟 | 5 | 0 | 浦 和 | デンカS | |||
19:00 | G大阪 | 1 | 1 | 名古屋 | 万 博 | |||
準々決勝 第2戦 | ホーム | アウェイ | 競技場 | |||||
09/06(日) | 18:30 | 鹿 島 | 3 | 0 | F東京 | カシマ | ||
19:00 | 浦 和 | 3 | 0 | 新 潟 | 埼 玉 | |||
19:30 | 名古屋 | 2 | 9PK10 | 2 | G大阪 | パロ瑞穂 | ||
20:00 | 神 戸 | 2 | 3 | 柏 | 神戸ユ | |||
準決勝 第1戦 | ホーム | アウェイ | 競技場 | |||||
10/07(水) | 19:00 | 新 潟 | 2 | 1 | G大阪 | デンカ | ||
19:00 | 神 戸 | 1 | 2 | 鹿 島 | 神戸ユ | |||
準決勝 第2戦 | ホーム | アウェイ | 競技場 | |||||
10/11(日) | 14:00 | 鹿 島 | 4 | 1 | 神 戸 | カシマ | ||
14:00 | G大阪 | 2 | 0 | 新 潟 | 万 博 | |||
決勝 | ホーム | アウェイ | 競技場 | |||||
10/31(土) | 13:05 | 鹿 島 | 3 | 0 | G大阪 | 埼 玉 |
各種データ |
出場停止 |
ケガ人・代表情報 |