J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第99回 |
赤字は当たり | ||||||||
第99回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第8節 |
1 | 京 都 | F東京 | ホーム勝[1] | 29.17 | % | その他[0] | その他[0] |
その他[0] | 24.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 46.62 | % | ||||||
2 | 仙 台 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 18.12 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.48 | % | ||||||
ホーム負[2] | 58.40 | % | ||||||
3 | C大阪 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 16.41 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 17.87 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.72 | % | ||||||
4 | 大 分 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 39.61 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 33.77 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.62 | % | ||||||
5 | 市 原 | 清 水 | ホーム勝[1] | 56.28 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 22.53 | % | ||||||
ホーム負[2] | 21.19 | % | ||||||
6 | 横浜M | G大阪 | ホーム勝[1] | 77.20 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 13.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 8.98 | % | ||||||
7 | 東京V | 名古屋 | ホーム勝[1] | 40.16 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 24.27 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.57 | % | ||||||
8 | 磐 田 | 柏 | ホーム勝[1] | 62.58 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 23.88 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.54 | % | ||||||
第99回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第36節 |
9 | 札 幌 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 65.14 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 25.38 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.48 | % | ||||||
10 | 大 宮 | 広 島 | ホーム勝[1] | 12.46 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 22.42 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.12 | % | ||||||
11 | 新 潟 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 93.87 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 4.13 | % | ||||||
ホーム負[2] | 2.00 | % | ||||||
12 | 福 岡 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 39.21 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 25.39 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.40 | % | ||||||
13 | 横浜C | 川 崎 | ホーム勝[1] | 4.42 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 7.77 | % | ||||||
ホーム負[2] | 87.81 | % | ||||||
売上金額 :502,976,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第99回 |
赤字は当たり | |||||||
第99回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第8節 |
1 | 京 都 | 0点 | 22.91 | % | 1点 | 1点 |
1点 | 46.48 | % | |||||
2点 | 23.25 | % | |||||
3点以上 | 7.36 | % | |||||
F東京 | 0点 | 11.99 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 36.12 | % | |||||
2点 | 38.81 | % | |||||
3点以上 | 13.08 | % | |||||
2 | 仙 台 | 0点 | 33.68 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 43.57 | % | |||||
2点 | 18.20 | % | |||||
3点以上 | 4.55 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 11.33 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 29.81 | % | |||||
2点 | 36.18 | % | |||||
3点以上 | 22.68 | % | |||||
3 | C大阪 | 0点 | 23.23 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 43.92 | % | |||||
2点 | 24.02 | % | |||||
3点以上 | 8.83 | % | |||||
鹿 島 | 0点 | 7.69 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 31.09 | % | |||||
2点 | 39.79 | % | |||||
3点以上 | 21.43 | % | |||||
4 | 大 分 | 0点 | 30.29 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 40.47 | % | |||||
2点 | 19.77 | % | |||||
3点以上 | 9.47 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 34.04 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 39.97 | % | |||||
2点 | 18.63 | % | |||||
3点以上 | 7.36 | % | |||||
5 | 市 原 | 0点 | 8.85 | % | 3点以上 | 2点 | |
1点 | 30.41 | % | |||||
2点 | 41.46 | % | |||||
3点以上 | 19.28 | % | |||||
清 水 | 0点 | 19.71 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 44.94 | % | |||||
2点 | 25.94 | % | |||||
3点以上 | 9.41 | % | |||||
売上金額 :74,587,000 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |