J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第98回 |
赤字は当たり | ||||||||
第98回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第6節 |
1 | 東京V | C大阪 | ホーム勝[1] | 79.33 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 9.81 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.86 | % | ||||||
2 | 市 原 | 柏 | ホーム勝[1] | 76.02 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 14.62 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.36 | % | ||||||
3 | 磐 田 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 33.73 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 26.65 | % | ||||||
ホーム負[2] | 39.62 | % | ||||||
4 | 大 分 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 18.87 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 27.50 | % | ||||||
ホーム負[2] | 53.63 | % | ||||||
5 | 仙 台 | F東京 | ホーム勝[1] | 15.82 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 18.95 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.23 | % | ||||||
6 | 横浜M | 清 水 | ホーム勝[1] | 48.09 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.63 | % | ||||||
ホーム負[2] | 27.28 | % | ||||||
7 | 京 都 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 22.85 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.34 | % | ||||||
ホーム負[2] | 52.81 | % | ||||||
8 | G大阪 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 71.97 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 15.66 | % | ||||||
ホーム負[2] | 12.37 | % | ||||||
第98回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第34節 |
9 | 水 戸 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 10.53 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 19.14 | % | ||||||
ホーム負[2] | 70.33 | % | ||||||
10 | 大 宮 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 44.98 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 25.69 | % | ||||||
ホーム負[2] | 29.33 | % | ||||||
11 | 横浜C | 広 島 | ホーム勝[1] | 4.61 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 10.14 | % | ||||||
ホーム負[2] | 85.25 | % | ||||||
12 | 新 潟 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 89.05 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 7.75 | % | ||||||
ホーム負[2] | 3.20 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 山 形 | ホーム勝[1] | 15.99 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 27.37 | % | ||||||
ホーム負[2] | 56.64 | % | ||||||
売上金額 :507,834,400 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第98回 |
赤字は当たり | |||||||
第98回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第6節 |
1 | 東京V | 0点 | 6.29 | % | 2点 | 3点以上 |
1点 | 17.74 | % | |||||
2点 | 39.48 | % | |||||
3点以上 | 36.49 | % | |||||
C大阪 | 0点 | 33.34 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 41.15 | % | |||||
2点 | 17.97 | % | |||||
3点以上 | 7.54 | % | |||||
2 | 市 原 | 0点 | 7.36 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 23.84 | % | |||||
2点 | 45.72 | % | |||||
3点以上 | 23.08 | % | |||||
柏 | 0点 | 39.79 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 44.23 | % | |||||
2点 | 11.89 | % | |||||
3点以上 | 4.09 | % | |||||
3 | 磐 田 | 0点 | 18.30 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 45.02 | % | |||||
2点 | 28.30 | % | |||||
3点以上 | 8.38 | % | |||||
鹿 島 | 0点 | 16.70 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 39.95 | % | |||||
2点 | 32.18 | % | |||||
3点以上 | 11.17 | % | |||||
4 | 大 分 | 0点 | 45.96 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 37.76 | % | |||||
2点 | 11.87 | % | |||||
3点以上 | 4.41 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 18.72 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 33.70 | % | |||||
2点 | 32.89 | % | |||||
3点以上 | 14.69 | % | |||||
5 | 仙 台 | 0点 | 44.24 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 37.95 | % | |||||
2点 | 12.91 | % | |||||
3点以上 | 4.90 | % | |||||
F東京 | 0点 | 11.34 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 27.72 | % | |||||
2点 | 39.68 | % | |||||
3点以上 | 21.26 | % | |||||
売上金額 :66,592,100 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |