J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第97回 |
赤字は当たり | ||||||||
第97回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第5節 |
1 | 浦 和 | 横浜M | ホーム勝[1] | 47.38 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 21.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.41 | % | ||||||
2 | 鹿 島 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 86.66 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 7.86 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.48 | % | ||||||
3 | 柏 | 大 分 | ホーム勝[1] | 64.64 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 23.01 | % | ||||||
ホーム負[2] | 12.35 | % | ||||||
4 | F東京 | 市 原 | ホーム勝[1] | 33.65 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 26.25 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.10 | % | ||||||
5 | 名古屋 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 34.22 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 23.28 | % | ||||||
ホーム負[2] | 42.50 | % | ||||||
6 | C大阪 | 京 都 | ホーム勝[1] | 73.59 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 13.68 | % | ||||||
ホーム負[2] | 12.73 | % | ||||||
7 | 神 戸 | 東京V | ホーム勝[1] | 13.64 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 15.25 | % | ||||||
ホーム負[2] | 71.11 | % | ||||||
8 | 清 水 | G大阪 | ホーム勝[1] | 53.63 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 19.87 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.50 | % | ||||||
第97回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第33節 |
9 | 札 幌 | 水 戸 | ホーム勝[1] | 48.26 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 28.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 22.77 | % | ||||||
10 | 甲 府 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 69.83 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.20 | % | ||||||
11 | 広 島 | 山 形 | ホーム勝[1] | 81.57 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 12.90 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.53 | % | ||||||
12 | 福 岡 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 36.36 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.29 | % | ||||||
ホーム負[2] | 43.35 | % | ||||||
13 | 大 宮 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 82.72 | % | ホーム勝[1] | ||
その他[0] | 11.48 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.80 | % | ||||||
売上金額 :500,525,100 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第97回 |
赤字は当たり | |||||||
第97回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第5節 |
1 | 鹿 島 | 0点 | 5.13 | % | 1点 | 0点 |
1点 | 21.31 | % | |||||
2点 | 43.89 | % | |||||
3点以上 | 29.67 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 53.73 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 34.74 | % | |||||
2点 | 8.69 | % | |||||
3点以上 | 2.84 | % | |||||
2 | 柏 | 0点 | 15.49 | % | 2点 | 0点 | |
1点 | 43.36 | % | |||||
2点 | 30.48 | % | |||||
3点以上 | 10.67 | % | |||||
大 分 | 0点 | 51.48 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 36.15 | % | |||||
2点 | 8.96 | % | |||||
3点以上 | 3.41 | % | |||||
3 | F東京 | 0点 | 18.69 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 43.37 | % | |||||
2点 | 27.80 | % | |||||
3点以上 | 10.14 | % | |||||
市 原 | 0点 | 15.73 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 36.85 | % | |||||
2点 | 32.64 | % | |||||
3点以上 | 14.78 | % | |||||
4 | 名古屋 | 0点 | 18.40 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 42.07 | % | |||||
2点 | 29.09 | % | |||||
3点以上 | 10.44 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 13.65 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 43.40 | % | |||||
2点 | 32.15 | % | |||||
3点以上 | 10.80 | % | |||||
5 | C大阪 | 0点 | 8.35 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 22.89 | % | |||||
2点 | 38.19 | % | |||||
3点以上 | 30.57 | % | |||||
京 都 | 0点 | 32.60 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 45.51 | % | |||||
2点 | 15.89 | % | |||||
3点以上 | 6.00 | % | |||||
売上金額 :71,328,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |