J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第96回 |
赤字は当たり | ||||||||
第96回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第4節 |
1 | 磐 田 | C大阪 | ホーム勝[1] | 55.04 | % | ホーム勝[1] | その他[0] |
その他[0] | 16.51 | % | ||||||
ホーム負[2] | 28.45 | % | ||||||
2 | 仙 台 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 18.30 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 19.47 | % | ||||||
ホーム負[2] | 62.23 | % | ||||||
3 | 東京V | 京 都 | ホーム勝[1] | 52.07 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.58 | % | ||||||
ホーム負[2] | 29.35 | % | ||||||
4 | 横浜M | 柏 | ホーム勝[1] | 29.77 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.51 | % | ||||||
ホーム負[2] | 48.72 | % | ||||||
5 | G大阪 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 19.45 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 16.78 | % | ||||||
ホーム負[2] | 63.77 | % | ||||||
6 | 神 戸 | 清 水 | ホーム勝[1] | 11.41 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 12.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 75.62 | % | ||||||
7 | 市 原 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 55.74 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 17.55 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.71 | % | ||||||
8 | 大 分 | F東京 | ホーム勝[1] | 13.34 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 16.52 | % | ||||||
ホーム負[2] | 70.14 | % | ||||||
第96回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第32節 |
9 | 山 形 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 11.81 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 20.14 | % | ||||||
ホーム負[2] | 68.05 | % | ||||||
10 | 水 戸 | 横浜C | ホーム勝[1] | 63.30 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 23.67 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.03 | % | ||||||
11 | 広 島 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 52.21 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 23.96 | % | ||||||
ホーム負[2] | 23.83 | % | ||||||
12 | 湘 南 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 26.07 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.93 | % | ||||||
ホーム負[2] | 50.00 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 17.64 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 21.49 | % | ||||||
ホーム負[2] | 60.87 | % | ||||||
売上金額 :745,780,800 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第96回 |
赤字は当たり | |||||||
第96回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第4節 |
1 | 仙 台 | 0点 | 27.18 | % | 1点 | 0点 |
1点 | 48.29 | % | |||||
2点 | 18.66 | % | |||||
3点以上 | 5.87 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 10.42 | % | 3点以上 | 3点以上 | ||
1点 | 33.63 | % | |||||
2点 | 37.79 | % | |||||
3点以上 | 18.16 | % | |||||
2 | 東京V | 0点 | 18.22 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 34.88 | % | |||||
2点 | 31.37 | % | |||||
3点以上 | 15.53 | % | |||||
京 都 | 0点 | 30.60 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 43.98 | % | |||||
2点 | 18.39 | % | |||||
3点以上 | 7.03 | % | |||||
3 | 横浜M | 0点 | 22.71 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 47.27 | % | |||||
2点 | 21.69 | % | |||||
3点以上 | 8.33 | % | |||||
柏 | 0点 | 15.06 | % | 2点 | 0点 | ||
1点 | 38.87 | % | |||||
2点 | 33.89 | % | |||||
3点以上 | 12.18 | % | |||||
4 | G大阪 | 0点 | 21.22 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 47.38 | % | |||||
2点 | 21.78 | % | |||||
3点以上 | 9.62 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 8.61 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 24.88 | % | |||||
2点 | 41.72 | % | |||||
3点以上 | 24.79 | % | |||||
5 | 神 戸 | 0点 | 47.85 | % | 3点以上 | 1点 | |
1点 | 35.64 | % | |||||
2点 | 11.38 | % | |||||
3点以上 | 5.13 | % | |||||
清 水 | 0点 | 9.09 | % | 0点 | 2点 | ||
1点 | 23.92 | % | |||||
2点 | 39.43 | % | |||||
3点以上 | 27.56 | % | |||||
売上金額 :79,107,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |