J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第95回 |
赤字は当たり | ||||||||
第95回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第3節 |
1 | 鹿 島 | 大 分 | ホーム勝[1] | 80.44 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 12.64 | % | ||||||
ホーム負[2] | 6.92 | % | ||||||
2 | 浦 和 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 77.54 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 14.00 | % | ||||||
ホーム負[2] | 8.46 | % | ||||||
3 | 柏 | G大阪 | ホーム勝[1] | 50.95 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 19.42 | % | ||||||
ホーム負[2] | 29.63 | % | ||||||
4 | F東京 | 横浜M | ホーム勝[1] | 40.09 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 27.46 | % | ||||||
ホーム負[2] | 32.45 | % | ||||||
5 | 清 水 | 東京V | ホーム勝[1] | 43.74 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 23.10 | % | ||||||
ホーム負[2] | 33.16 | % | ||||||
6 | 名古屋 | 市 原 | ホーム勝[1] | 32.16 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.51 | % | ||||||
ホーム負[2] | 43.33 | % | ||||||
7 | 京 都 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 5.89 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 10.33 | % | ||||||
ホーム負[2] | 83.78 | % | ||||||
8 | C大阪 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 61.05 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.02 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.93 | % | ||||||
第95回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第30節 |
9 | 甲 府 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 13.21 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 21.55 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.24 | % | ||||||
10 | 大 宮 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 37.07 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 28.50 | % | ||||||
ホーム負[2] | 34.43 | % | ||||||
11 | 広 島 | 水 戸 | ホーム勝[1] | 71.56 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 19.10 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.34 | % | ||||||
12 | 川 崎 | 山 形 | ホーム勝[1] | 68.35 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.61 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.04 | % | ||||||
13 | 福 岡 | 横浜C | ホーム勝[1] | 79.50 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 11.50 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.00 | % | ||||||
売上金額 :602,498,600 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第95回 |
赤字は当たり | |||||||
第95回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第3節 |
1 | 鹿 島 | 0点 | 7.47 | % | 1点 | 1点 |
1点 | 31.03 | % | |||||
2点 | 41.61 | % | |||||
3点以上 | 19.89 | % | |||||
大 分 | 0点 | 52.84 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 34.81 | % | |||||
2点 | 8.96 | % | |||||
3点以上 | 3.39 | % | |||||
2 | 浦 和 | 0点 | 7.42 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 25.35 | % | |||||
2点 | 40.31 | % | |||||
3点以上 | 26.92 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 45.02 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 38.25 | % | |||||
2点 | 11.05 | % | |||||
3点以上 | 5.68 | % | |||||
3 | 柏 | 0点 | 13.99 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 37.71 | % | |||||
2点 | 35.59 | % | |||||
3点以上 | 12.71 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 18.64 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 45.49 | % | |||||
2点 | 25.52 | % | |||||
3点以上 | 10.35 | % | |||||
4 | F東京 | 0点 | 18.34 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 41.37 | % | |||||
2点 | 30.969 | % | |||||
3点以上 | 9.60 | % | |||||
横浜M | 0点 | 20.86 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 41.02 | % | |||||
2点 | 27.31 | % | |||||
3点以上 | 10.81 | % | |||||
5 | 清 水 | 0点 | 16.51 | % | 0点 | 3点以上 | |
1点 | 40.07 | % | |||||
2点 | 30.72 | % | |||||
3点以上 | 12.70 | % | |||||
東京V | 0点 | 21.17 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 38.11 | % | |||||
2点 | 29.26 | % | |||||
3点以上 | 11.46 | % | |||||
売上金額 :85,579,400 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |