J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第94回 |
赤字は当たり | ||||||||
第94回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第2節 |
1 | 市 原 | G大阪 | ホーム勝[1] | 59.10 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 15.57 | % | ||||||
ホーム負[2] | 25.33 | % | ||||||
2 | 磐 田 | 清 水 | ホーム勝[1] | 51.85 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 22.12 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.03 | % | ||||||
3 | 名古屋 | F東京 | ホーム勝[1] | 28.51 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 26.94 | % | ||||||
ホーム負[2] | 44.55 | % | ||||||
4 | 京 都 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 11.40 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 9.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 78.87 | % | ||||||
5 | C大阪 | 柏 | ホーム勝[1] | 51.60 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.92 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.48 | % | ||||||
6 | 大 分 | 横浜M | ホーム勝[1] | 17.67 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 17.67 | % | ||||||
ホーム負[2] | 64.66 | % | ||||||
7 | 仙 台 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 51.49 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 22.37 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.14 | % | ||||||
8 | 東京V | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 42.15 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 17.01 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.84 | % | ||||||
第94回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第29節 |
9 | 札 幌 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 38.19 | % | その他[0] | ホーム負[2] |
その他[0] | 20.11 | % | ||||||
ホーム負[2] | 41.70 | % | ||||||
10 | 水 戸 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 39.39 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 28.70 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.91 | % | ||||||
11 | 横浜C | 甲 府 | ホーム勝[1] | 18.28 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 19.83 | % | ||||||
ホーム負[2] | 61.89 | % | ||||||
12 | 新 潟 | 広 島 | ホーム勝[1] | 30.08 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 29.32 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.60 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 7.59 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 11.15 | % | ||||||
ホーム負[2] | 81.26 | % | ||||||
売上金額 :442,178,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第94回 |
赤字は当たり | |||||||
第94回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第2節 |
1 | 市 原 | 0点 | 8.65 | % | 3点以上 | 2点 |
1点 | 26.88 | % | |||||
2点 | 39.74 | % | |||||
3点以上 | 24.73 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 17.46 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 41.71 | % | |||||
2点 | 26.28 | % | |||||
3点以上 | 14.55 | % | |||||
2 | 磐 田 | 0点 | 13.48 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 43.57 | % | |||||
2点 | 32.59 | % | |||||
3点以上 | 10.36 | % | |||||
清 水 | 0点 | 25.48 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 39.93 | % | |||||
2点 | 25.94 | % | |||||
3点以上 | 8.65 | % | |||||
3 | 名古屋 | 0点 | 28.65 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 45.84 | % | |||||
2点 | 18.72 | % | |||||
3点以上 | 6.79 | % | |||||
F東京 | 0点 | 19.45 | % | 0点 | 2点 | ||
1点 | 41.02 | % | |||||
2点 | 29.80 | % | |||||
3点以上 | 9.73 | % | |||||
4 | 京 都 | 0点 | 37.07 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 41.84 | % | |||||
2点 | 15.14 | % | |||||
3点以上 | 5.95 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 6.63 | % | 2点 | 0点 | ||
1点 | 19.53 | % | |||||
2点 | 38.92 | % | |||||
3点以上 | 34.92 | % | |||||
5 | 大 分 | 0点 | 41.11 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 37.83 | % | |||||
2点 | 14.87 | % | |||||
3点以上 | 6.19 | % | |||||
横浜M | 0点 | 11.51 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 29.12 | % | |||||
2点 | 35.61 | % | |||||
3点以上 | 23.76 | % | |||||
売上金額 :92,309,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |