J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第93回 |
赤字は当たり | ||||||||
第93回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第1節 |
1 | 鹿 島 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 66.10 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 16.93 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.97 | % | ||||||
2 | F東京 | C大阪 | ホーム勝[1] | 50.75 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 19.07 | % | ||||||
ホーム負[2] | 30.23 | % | ||||||
3 | 浦 和 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 30.27 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 19.57 | % | ||||||
ホーム負[2] | 50.16 | % | ||||||
4 | 柏 | 京 都 | ホーム勝[1] | 50.62 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 16.90 | % | ||||||
ホーム負[2] | 32.48 | % | ||||||
5 | 横浜M | 東京V | ホーム勝[1] | 55.26 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 14.56 | % | ||||||
ホーム負[2] | 30.18 | % | ||||||
6 | 清 水 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 70.93 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 14.18 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.89 | % | ||||||
7 | G大阪 | 大 分 | ホーム勝[1] | 56.96 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 16.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.31 | % | ||||||
8 | 神 戸 | 市 原 | ホーム勝[1] | 27.88 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.24 | % | ||||||
ホーム負[2] | 55.88 | % | ||||||
第93回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第28節 |
9 | 山 形 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 73.76 | % | ホーム勝[1] | その他[0] |
その他[0] | 17.07 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.17 | % | ||||||
10 | 甲 府 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 40.52 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 23.74 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.74 | % | ||||||
11 | 湘 南 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 16.53 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 21.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 62.26 | % | ||||||
12 | 福 岡 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 37.45 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.01 | % | ||||||
ホーム負[2] | 41.54 | % | ||||||
13 | 川 崎 | 水 戸 | ホーム勝[1] | 77.15 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.71 | % | ||||||
ホーム負[2] | 8.14 | % | ||||||
売上金額 :371,849,900 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第93回 |
赤字は当たり | |||||||
第93回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第1節 |
1 | 鹿 島 | 0点 | 12.36 | % | 1点 | 1点 |
1点 | 30.49 | % | |||||
2点 | 34.40 | % | |||||
3点以上 | 22.75 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 27.58 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 47.63 | % | |||||
2点 | 18.34 | % | |||||
3点以上 | 6.45 | % | |||||
2 | F東京 | 0点 | 16.48 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 39.34 | % | |||||
2点 | 30.14 | % | |||||
3点以上 | 14.04 | % | |||||
C大阪 | 0点 | 25.06 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 36.33 | % | |||||
2点 | 25.27 | % | |||||
3点以上 | 13.34 | % | |||||
3 | 浦 和 | 0点 | 25.84 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 38.62 | % | |||||
2点 | 25.30 | % | |||||
3点以上 | 10.24 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 13.45 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 38.65 | % | |||||
2点 | 33.00 | % | |||||
3点以上 | 14.90 | % | |||||
4 | 柏 | 0点 | 19.51 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 40.35 | % | |||||
2点 | 27.84 | % | |||||
3点以上 | 12.30 | % | |||||
京 都 | 0点 | 29.91 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 36.27 | % | |||||
2点 | 22.80 | % | |||||
3点以上 | 11.02 | % | |||||
5 | 清 水 | 0点 | 10.59 | % | 3点以上 | 2点 | |
1点 | 28.74 | % | |||||
2点 | 35.62 | % | |||||
3点以上 | 25.05 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 38.97 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 38.33 | % | |||||
2点 | 15.03 | % | |||||
3点以上 | 7.67 | % | |||||
売上金額 :136,552,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |