J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第92回 |
赤字は当たり | ||||||||
第92回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第15節 |
1 | 仙 台 | 柏 | ホーム勝[1] | 27.40 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 21.93 | % | ||||||
ホーム負[2] | 50.67 | % | ||||||
2 | 市 原 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 46.34 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.14 | % | ||||||
ホーム負[2] | 33.52 | % | ||||||
3 | 東京V | G大阪 | ホーム勝[1] | 76.66 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 9.89 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.45 | % | ||||||
4 | 横浜M | 神 戸 | ホーム勝[1] | 81.83 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 12.72 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.45 | % | ||||||
5 | 磐 田 | F東京 | ホーム勝[1] | 70.76 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.23 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.01 | % | ||||||
6 | 京 都 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 11.73 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 14.57 | % | ||||||
ホーム負[2] | 73.70 | % | ||||||
7 | C大阪 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 36.44 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 29.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 34.35 | % | ||||||
8 | 大 分 | 清 水 | ホーム勝[1] | 29.45 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 16.47 | % | ||||||
ホーム負[2] | 54.08 | % | ||||||
第92回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第26節 |
9 | 水 戸 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 20.19 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 19.98 | % | ||||||
ホーム負[2] | 59.83 | % | ||||||
10 | 湘 南 | 広 島 | ホーム勝[1] | 13.88 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 23.13 | % | ||||||
ホーム負[2] | 62.99 | % | ||||||
11 | 鳥 栖 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 20.31 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.76 | % | ||||||
ホーム負[2] | 54.93 | % | ||||||
12 | 山 形 | 横浜C | ホーム勝[1] | 70.49 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 18.15 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.36 | % | ||||||
13 | 川 崎 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 61.36 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.62 | % | ||||||
ホーム負[2] | 17.02 | % | ||||||
売上金額 :474,952,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第92回 |
赤字は当たり | |||||||
第92回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第15節 |
1 | 仙 台 | 0点 | 31.87 | % | 1点 | 1点 |
1点 | 39.38 | % | |||||
2点 | 19.54 | % | |||||
3点以上 | 9.21 | % | |||||
柏 | 0点 | 16.66 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 38.33 | % | |||||
2点 | 30.46 | % | |||||
3点以上 | 14.55 | % | |||||
2 | 横浜M | 0点 | 5.92 | % | 0点 | 3点以上 | |
1点 | 19.36 | % | |||||
2点 | 34.75 | % | |||||
3点以上 | 39.97 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 49.39 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 35.56 | % | |||||
2点 | 9.80 | % | |||||
3点以上 | 5.25 | % | |||||
3 | 京 都 | 0点 | 46.55 | % | 0点 | 3点以上 | |
1点 | 37.23 | % | |||||
2点 | 12.02 | % | |||||
3点以上 | 4.20 | % | |||||
鹿 島 | 0点 | 9.67 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 28.74 | % | |||||
2点 | 36.49 | % | |||||
3点以上 | 25.10 | % | |||||
4 | C大阪 | 0点 | 23.51 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 38.72 | % | |||||
2点 | 24.70 | % | |||||
3点以上 | 13.07 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 20.72 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 41.79 | % | |||||
2点 | 25.40 | % | |||||
3点以上 | 12.09 | % | |||||
5 | 大 分 | 0点 | 31.43 | % | 0点 | 0点 | |
1点 | 36.66 | % | |||||
2点 | 20.51 | % | |||||
3点以上 | 11.40 | % | |||||
清 水 | 0点 | 15.81 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 29.73 | % | |||||
2点 | 32.55 | % | |||||
3点以上 | 21.91 | % | |||||
売上金額 :140,501,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |