J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第91回 |
赤字は当たり | ||||||||
第91回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第14節 |
1 | 浦 和 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 60.88 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 21.68 | % | ||||||
ホーム負[2] | 17.44 | % | ||||||
2 | 柏 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 7.82 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 11.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 80.97 | % | ||||||
3 | 清 水 | 市 原 | ホーム勝[1] | 25.51 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.45 | % | ||||||
ホーム負[2] | 50.04 | % | ||||||
4 | 名古屋 | 東京V | ホーム勝[1] | 38.45 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 29.65 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.90 | % | ||||||
5 | G大阪 | 横浜M | ホーム勝[1] | 11.63 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 12.33 | % | ||||||
ホーム負[2] | 76.04 | % | ||||||
6 | 神 戸 | 大 分 | ホーム勝[1] | 60.94 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.81 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.25 | % | ||||||
7 | 鹿 島 | C大阪 | ホーム勝[1] | 57.65 | % | その他[0] | ||
その他[0] | 17.45 | % | ||||||
ホーム負[2] | 24.90 | % | ||||||
8 | F東京 | 京 都 | ホーム勝[1] | 73.77 | % | ホーム勝[1] | ||
その他[0] | 16.36 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.87 | % | ||||||
第91回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第24節 |
9 | 山 形 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 23.04 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 28.32 | % | ||||||
ホーム負[2] | 48.64 | % | ||||||
10 | 水 戸 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 35.42 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 33.10 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.48 | % | ||||||
11 | 横浜C | 大 宮 | ホーム勝[1] | 14.72 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.68 | % | ||||||
ホーム負[2] | 64.60 | % | ||||||
12 | 新 潟 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 84.41 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 10.34 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.25 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 広 島 | ホーム勝[1] | 5.65 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 12.68 | % | ||||||
ホーム負[2] | 81.67 | % | ||||||
売上金額 :512,646,600 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第91回 |
赤字は当たり | |||||||
第91回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第14節 |
1 | 浦 和 | 0点 | 11.03 | % | 1点 | 3点以上 |
1点 | 33.73 | % | |||||
2点 | 37.27 | % | |||||
3点以上 | 17.97 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 31.40 | % | 0点 | 2点 | ||
1点 | 42.22 | % | |||||
2点 | 18.43 | % | |||||
3点以上 | 7.95 | % | |||||
2 | 柏 | 0点 | 40.22 | % | 0点 | 0点 | |
1点 | 42.21 | % | |||||
2点 | 13.16 | % | |||||
3点以上 | 4.41 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 4.94 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 17.45 | % | |||||
2点 | 40.31 | % | |||||
3点以上 | 37.30 | % | |||||
3 | 清 水 | 0点 | 25.24 | % | 0点 | 3点以上 | |
1点 | 42.89 | % | |||||
2点 | 23.17 | % | |||||
3点以上 | 8.70 | % | |||||
市 原 | 0点 | 12.41 | % | 2点 | 0点 | ||
1点 | 29.21 | % | |||||
2点 | 35.63 | % | |||||
3点以上 | 22.75 | % | |||||
4 | 名古屋 | 0点 | 11.31 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 40.79 | % | |||||
2点 | 33.12 | % | |||||
3点以上 | 14.78 | % | |||||
東京V | 0点 | 16.54 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 36.28 | % | |||||
2点 | 29.61 | % | |||||
3点以上 | 17.57 | % | |||||
5 | 神 戸 | 0点 | 12.96 | % | 2点 | 0点 | |
1点 | 28.99 | % | |||||
2点 | 33.24 | % | |||||
3点以上 | 24.81 | % | |||||
大 分 | 0点 | 32.87 | % | 3点以上 | 3点以上 | ||
1点 | 39.67 | % | |||||
2点 | 18.82 | % | |||||
3点以上 | 8.64 | % | |||||
売上金額 :121,157,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |