J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第90回 |
赤字は当たり | ||||||||
第90回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第13節 |
1 | 仙 台 | 東京V | ホーム勝[1] | 16.61 | % | ホーム負[2] | その他[0] |
その他[0] | 10.66 | % | ||||||
ホーム負[2] | 72.73 | % | ||||||
2 | 鹿 島 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 72.38 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 12.81 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.81 | % | ||||||
3 | F東京 | 清 水 | ホーム勝[1] | 44.05 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 21.16 | % | ||||||
ホーム負[2] | 34.79 | % | ||||||
4 | 名古屋 | G大阪 | ホーム勝[1] | 69.87 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 18.61 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.52 | % | ||||||
5 | 京 都 | 大 分 | ホーム勝[1] | 52.78 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 23.01 | % | ||||||
6 | C大阪 | 横浜M | ホーム勝[1] | 24.88 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 12.59 | % | ||||||
ホーム負[2] | 62.53 | % | ||||||
7 | 柏 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 33.79 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 21.94 | % | ||||||
ホーム負[2] | 44.27 | % | ||||||
8 | 磐 田 | 市 原 | ホーム勝[1] | 45.09 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 18.99 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.92 | % | ||||||
第90回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第23節 |
9 | 甲 府 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 64.65 | % | その他[0] | その他[0] |
その他[0] | 18.81 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.54 | % | ||||||
10 | 川 崎 | 横浜C | ホーム勝[1] | 80.58 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 12.37 | % | ||||||
ホーム負[2] | 7.05 | % | ||||||
11 | 湘 南 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 10.55 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 19.26 | % | ||||||
ホーム負[2] | 70.19 | % | ||||||
12 | 広 島 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 68.96 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.77 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.27 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 5.44 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 8.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 85.74 | % | ||||||
売上金額 :467,112,600 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第90回 |
赤字は当たり | |||||||
第90回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第13節 |
1 | 鹿 島 | 0点 | 10.24 | % | 1点 | 3点以上 |
1点 | 30.47 | % | |||||
2点 | 37.14 | % | |||||
3点以上 | 22.15 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 38.64 | % | 0点 | 3点以上 | ||
1点 | 39.14 | % | |||||
2点 | 16.32 | % | |||||
3点以上 | 5.90 | % | |||||
2 | F東京 | 0点 | 19.45 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 45.53 | % | |||||
2点 | 27.44 | % | |||||
3点以上 | 7.58 | % | |||||
清 水 | 0点 | 25.35 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 38.07 | % | |||||
2点 | 27.25 | % | |||||
3点以上 | 9.33 | % | |||||
3 | 名古屋 | 0点 | 7.78 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 28.82 | % | |||||
2点 | 38.59 | % | |||||
3点以上 | 24.81 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 35.46 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 40.78 | % | |||||
2点 | 16.95 | % | |||||
3点以上 | 6.81 | % | |||||
4 | 京 都 | 0点 | 17.64 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 40.34 | % | |||||
2点 | 29.24 | % | |||||
3点以上 | 12.78 | % | |||||
大 分 | 0点 | 33.75 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 39.96 | % | |||||
2点 | 18.02 | % | |||||
3点以上 | 8.27 | % | |||||
5 | C大阪 | 0点 | 19.49 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 39.98 | % | |||||
2点 | 25.79 | % | |||||
3点以上 | 14.74 | % | |||||
横浜M | 0点 | 7.92 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 26.11 | % | |||||
2点 | 40.28 | % | |||||
3点以上 | 25.69 | % | |||||
売上金額 :113,971,800 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |