J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第88回 |
赤字は当たり | ||||||||
第88回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第11節 |
1 | 鹿 島 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 39.12 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 21.20 | % | ||||||
ホーム負[2] | 39.68 | % | ||||||
2 | 浦 和 | 大 分 | ホーム勝[1] | 73.16 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 16.11 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.73 | % | ||||||
3 | 柏 | 市 原 | ホーム勝[1] | 23.99 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 17.20 | % | ||||||
ホーム負[2] | 58.81 | % | ||||||
4 | 清 水 | 横浜M | ホーム勝[1] | 21.90 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.40 | % | ||||||
ホーム負[2] | 61.70 | % | ||||||
5 | 名古屋 | 京 都 | ホーム勝[1] | 76.28 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 15.86 | % | ||||||
ホーム負[2] | 7.89 | % | ||||||
6 | 神 戸 | G大阪 | ホーム勝[1] | 24.07 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.81 | % | ||||||
ホーム負[2] | 57.12 | % | ||||||
7 | F東京 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 65.00 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 17.06 | % | ||||||
ホーム負[2] | 17.94 | % | ||||||
8 | C大阪 | 東京V | ホーム勝[1] | 67.88 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 12.32 | % | ||||||
ホーム負[2] | 19.80 | % | ||||||
第88回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第22節 |
9 | 札 幌 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 81.22 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 11.76 | % | ||||||
ホーム負[2] | 7.02 | % | ||||||
10 | 横浜C | 水 戸 | ホーム勝[1] | 23.13 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 32.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 44.14 | % | ||||||
11 | 新 潟 | 山 形 | ホーム勝[1] | 58.79 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 24.16 | % | ||||||
ホーム負[2] | 17.05 | % | ||||||
12 | 福 岡 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 38.69 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 34.32 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.99 | % | ||||||
13 | 大 宮 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 13.59 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 14.83 | % | ||||||
ホーム負[2] | 71.58 | % | ||||||
売上金額 :421,674,600 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第88回 |
赤字は当たり | |||||||
第88回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第11節 |
1 | 鹿 島 | 0点 | 18.13 | % | 1点 | 3点以上 |
1点 | 43.13 | % | |||||
2点 | 30.64 | % | |||||
3点以上 | 8.10 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 15.83 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 39.91 | % | |||||
2点 | 32.47 | % | |||||
3点以上 | 11.79 | % | |||||
2 | 柏 | 0点 | 27.38 | % | 0点 | 0点 | |
1点 | 42.90 | % | |||||
2点 | 20.19 | % | |||||
3点以上 | 9.53 | % | |||||
市 原 | 0点 | 11.86 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 27.16 | % | |||||
2点 | 35.40 | % | |||||
3点以上 | 25.58 | % | |||||
3 | 清 水 | 0点 | 30.15 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 42.87 | % | |||||
2点 | 18.97 | % | |||||
3点以上 | 8.01 | % | |||||
横浜M | 0点 | 12.21 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 31.23 | % | |||||
2点 | 35.97 | % | |||||
3点以上 | 20.59 | % | |||||
4 | 名古屋 | 0点 | 9.97 | % | 3点以上 | 1点 | |
1点 | 33.06 | % | |||||
2点 | 36.90 | % | |||||
3点以上 | 20.07 | % | |||||
京 都 | 0点 | 54.37 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 33.36 | % | |||||
2点 | 8.86 | % | |||||
3点以上 | 3.41 | % | |||||
5 | 神 戸 | 0点 | 26.03 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 40.43 | % | |||||
2点 | 22.27 | % | |||||
3点以上 | 11.27 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 10.98 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 28.06 | % | |||||
2点 | 34.96 | % | |||||
3点以上 | 26.00 | % | |||||
売上金額 :134,004,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |