J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第87回 |
totoGOAL-第87回 |
赤字は当たり | |||||||
第87回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J2 第20節 |
1 | 大 宮 | 0点 | 16.34 | % | 2点 | 0点 |
1点 | 41.75 | % | |||||
2点 | 31.51 | % | |||||
3点以上 | 10.40 | % | |||||
山 形 | 0点 | 30.14 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 41.82 | % | |||||
2点 | 21.07 | % | |||||
3点以上 | 6.97 | % | |||||
2 | 甲 府 | 0点 | 8.97 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 28.20 | % | |||||
2点 | 38.47 | % | |||||
3点以上 | 24.36 | % | |||||
横浜C | 0点 | 39.92 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 42.89 | % | |||||
2点 | 12.83 | % | |||||
3点以上 | 4.36 | % | |||||
3 | 広 島 | 0点 | 20.69 | % | 0点 | 0点 | |
1点 | 42.23 | % | |||||
2点 | 27.42 | % | |||||
3点以上 | 9.66 | % | |||||
新 潟 | 0点 | 24.51 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 43.60 | % | |||||
2点 | 23.50 | % | |||||
3点以上 | 8.39 | % | |||||
4 | 川 崎 | 0点 | 5.49 | % | 2点 | 3点以上 | |
1点 | 20.75 | % | |||||
2点 | 41.49 | % | |||||
3点以上 | 32.27 | % | |||||
鳥 栖 | 0点 | 56.47 | % | 0点 | 3点以上 | ||
1点 | 35.09 | % | |||||
2点 | 6.22 | % | |||||
3点以上 | 2.22 | % | |||||
5 | 湘 南 | 0点 | 43.77 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 40.83 | % | |||||
2点 | 11.70 | % | |||||
3点以上 | 3.70 | % | |||||
水 戸 | 0点 | 30.60 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 40.14 | % | |||||
2点 | 21.77 | % | |||||
3点以上 | 7.49 | % | |||||
売上金額 :234,109,000 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |