| J1チームプロフィール | |
| J2チームプロフィール | |
| 試合結果予想掲示板 | 
| toto-第86回 | 
| totoGOAL-第86回 | 
| 赤字は当たり | |||||||
| 第86回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
| アウェー | |||||||
| J2 第19節  | 
      1 | 大 宮 | 0点 | 13.52 | % | 1点 | 2点 | 
| 1点 | 43.16 | % | |||||
| 2点 | 33.70 | % | |||||
| 3点以上 | 9.62 | % | |||||
| 福 岡 | 0点 | 37.04 | % | 0点 | 1点 | ||
| 1点 | 45.59 | % | |||||
| 2点 | 13.41 | % | |||||
| 3点以上 | 3.96 | % | |||||
| 2 | 横浜C | 0点 | 57.52 | % | 0点 | 0点 | |
| 1点 | 34.76 | % | |||||
| 2点 | 6.03 | % | |||||
| 3点以上 | 1.69 | % | |||||
| 広 島 | 0点 | 5.92 | % | 1点 | 1点 | ||
| 1点 | 20.03 | % | |||||
| 2点 | 37.90 | % | |||||
| 3点以上 | 36.15 | % | |||||
| 3 | 札 幌 | 0点 | 13.54 | % | 2点 | 3点以上 | |
| 1点 | 44.43 | % | |||||
| 2点 | 32.66 | % | |||||
| 3点以上 | 9.37 | % | |||||
| 甲 府 | 0点 | 30.50 | % | 1点 | 3点以上 | ||
| 1点 | 44.67 | % | |||||
| 2点 | 19.80 | % | |||||
| 3点以上 | 5.03 | % | |||||
| 4 | 鳥 栖 | 0点 | 43.11 | % | 3点以上 | 1点 | |
| 1点 | 40.77 | % | |||||
| 2点 | 12.51 | % | |||||
| 3点以上 | 3.61 | % | |||||
| 山 形 | 0点 | 17.18 | % | 2点 | 3点以上 | ||
| 1点 | 36.76 | % | |||||
| 2点 | 354.54 | % | |||||
| 3点以上 | 11.52 | % | |||||
| 5 | 水 戸 | 0点 | 42.53 | % | 1点 | 0点 | |
| 1点 | 40.67 | % | |||||
| 2点 | 13.41 | % | |||||
| 3点以上 | 3.39 | % | |||||
| 川 崎 | 0点 | 11.36 | % | 2点 | 1点 | ||
| 1点 | 31.99 | % | |||||
| 2点 | 39.46 | % | |||||
| 3点以上 | 17.19 | % | |||||
| 売上金額 :244,544,900 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    |||||||