| J1チームプロフィール | |
| J2チームプロフィール | |
| 試合結果予想掲示板 | 
| toto-第85回 | 
| totoGOAL-第85回 | 
| 赤字は当たり | |||||||
| 第85回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
| アウェー | |||||||
| J2 第17節  | 
      1 | 札 幌 | 0点 | 15.69 | % | 3点以上 | 1点 | 
| 1点 | 37.92 | % | |||||
| 2点 | 34.04 | % | |||||
| 3点以上 | 12.35 | % | |||||
| 湘 南 | 0点 | 60.49 | % | 1点 | 1点 | ||
| 1点 | 29.62 | % | |||||
| 2点 | 7.66 | % | |||||
| 3点以上 | 2.23 | % | |||||
| 2 | 水 戸 | 0点 | 23.86 | % | 2点 | 0点 | |
| 1点 | 42.84 | % | |||||
| 2点 | 25.93 | % | |||||
| 3点以上 | 7.37 | % | |||||
| 山 形 | 0点 | 36.69 | % | 1点 | 2点 | ||
| 1点 | 43.57 | % | |||||
| 2点 | 15.47 | % | |||||
| 3点以上 | 4.27 | % | |||||
| 3 | 横浜C | 0点 | 52.96 | % | 1点 | 0点 | |
| 1点 | 35.53 | % | |||||
| 2点 | 8.76 | % | |||||
| 3点以上 | 2.75 | % | |||||
| 川 崎 | 0点 | 7.20 | % | 3点以上 | 3点以上 | ||
| 1点 | 23.23 | % | |||||
| 2点 | 39.98 | % | |||||
| 3点以上 | 29.59 | % | |||||
| 4 | 新 潟 | 0点 | 5.34 | % | 3点以上 | 2点 | |
| 1点 | 20.62 | % | |||||
| 2点 | 40.48 | % | |||||
| 3点以上 | 33.56 | % | |||||
| 鳥 栖 | 0点 | 46.97 | % | 2点 | 1点 | ||
| 1点 | 39.80 | % | |||||
| 2点 | 10.28 | % | |||||
| 3点以上 | 2.95 | % | |||||
| 5 | 福 岡 | 0点 | 21.04 | % | 2点 | 1点 | |
| 1点 | 47.67 | % | |||||
| 2点 | 22.63 | % | |||||
| 3点以上 | 8.66 | % | |||||
| 甲 府 | 0点 | 20.11 | % | 0点 | 2点 | ||
| 1点 | 36.75 | % | |||||
| 2点 | 29.91 | % | |||||
| 3点以上 | 13.23 | % | |||||
| 売上金額 :263,374,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    |||||||