| J1チームプロフィール | |
| J2チームプロフィール | |
| 試合結果予想掲示板 | 
| toto-第84回 | 
| totoGOAL-第84回 | 
| 赤字は当たり | |||||||
| 第84回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
| アウェー | |||||||
| J2 第16節  | 
      1 | 川 崎 | 0点 | 17.77 | % | 2点 | 1点 | 
| 1点 | 35.68 | % | |||||
| 2点 | 34.32 | % | |||||
| 3点以上 | 12.23 | % | |||||
| 札 幌 | 0点 | 29.07 | % | 1点 | 0点 | ||
| 1点 | 41.19 | % | |||||
| 2点 | 22.26 | % | |||||
| 3点以上 | 7.48 | % | |||||
| 2 | 山 形 | 0点 | 22.11 | % | 1点 | 1点 | |
| 1点 | 38.49 | % | |||||
| 2点 | 28.85 | % | |||||
| 3点以上 | 10.55 | % | |||||
| 甲 府 | 0点 | 28.64 | % | 2点 | 0点 | ||
| 1点 | 40.03 | % | |||||
| 2点 | 22.08 | % | |||||
| 3点以上 | 9.25 | % | |||||
| 3 | 水 戸 | 0点 | 19.26 | % | 3点以上 | 0点 | |
| 1点 | 41.95 | % | |||||
| 2点 | 28.99 | % | |||||
| 3点以上 | 9.80 | % | |||||
| 新 潟 | 0点 | 17.22 | % | 2点 | 1点 | ||
| 1点 | 37.73 | % | |||||
| 2点 | 32.87 | % | |||||
| 3点以上 | 12.18 | % | |||||
| 4 | 広 島 | 0点 | 8.05 | % | 1点 | 3点以上 | |
| 1点 | 23.11 | % | |||||
| 2点 | 39.88 | % | |||||
| 3点以上 | 28.96 | % | |||||
| 福 岡 | 0点 | 44.97 | % | 0点 | 1点 | ||
| 1点 | 38.85 | % | |||||
| 2点 | 11.86 | % | |||||
| 3点以上 | 4.32 | % | |||||
| 5 | 湘 南 | 0点 | 39.82 | % | 3点以上 | 0点 | |
| 1点 | 36.72 | % | |||||
| 2点 | 17.40 | % | |||||
| 3点以上 | 6.060 | % | |||||
| 大 宮 | 0点 | 32.89 | % | 3点以上 | 0点 | ||
| 1点 | 38.16 | % | |||||
| 2点 | 20.99 | % | |||||
| 3点以上 | 7.96 | % | |||||
| 売上金額 :220,951,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    |||||||