| J1チームプロフィール | |
| J2チームプロフィール | |
| 試合結果予想掲示板 | 
| toto-第83回 | 
| totoGOAL-第83回 | 
| 赤字は当たり | |||||||
| 第83回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
| アウェー | |||||||
| J2 第15節  | 
      1 | 札 幌 | 0点 | 25.38 | % | 1点 | 2点 | 
| 1点 | 47.63 | % | |||||
| 2点 | 20.53 | % | |||||
| 3点以上 | 6.46 | % | |||||
| 新 潟 | 0点 | 12.91 | % | 1点 | 0点 | ||
| 1点 | 33.04 | % | |||||
| 2点 | 38.18 | % | |||||
| 3点以上 | 15.87 | % | |||||
| 2 | 大 宮 | 0点 | 30.82 | % | 0点 | 1点 | |
| 1点 | 42.02 | % | |||||
| 2点 | 21.22 | % | |||||
| 3点以上 | 5.94 | % | |||||
| 水 戸 | 0点 | 18.05 | % | 0点 | 3点以上 | ||
| 1点 | 38.75 | % | |||||
| 2点 | 32.17 | % | |||||
| 3点以上 | 11.03 | % | |||||
| 3 | 甲 府 | 0点 | 25.44 | % | 1点 | 0点 | |
| 1点 | 46.72 | % | |||||
| 2点 | 21.55 | % | |||||
| 3点以上 | 6.29 | % | |||||
| 川 崎 | 0点 | 12.90 | % | 2点 | 2点 | ||
| 1点 | 35.43 | % | |||||
| 2点 | 37.52 | % | |||||
| 3点以上 | 14.15 | % | |||||
| 4 | 福 岡 | 0点 | 18.44 | % | 1点 | 3点以上 | |
| 1点 | 42.94 | % | |||||
| 2点 | 28.11 | % | |||||
| 3点以上 | 10.51 | % | |||||
| 鳥 栖 | 0点 | 28.36 | % | 1点 | 2点 | ||
| 1点 | 42.20 | % | |||||
| 2点 | 22.25 | % | |||||
| 3点以上 | 7.19 | % | |||||
| 5 | 広 島 | 0点 | 5.07 | % | 3点以上 | 0点 | |
| 1点 | 17.42 | % | |||||
| 2点 | 38.98 | % | |||||
| 3点以上 | 38.53 | % | |||||
| 湘 南 | 0点 | 64.13 | % | 1点 | 0点 | ||
| 1点 | 28.06 | % | |||||
| 2点 | 5.90 | % | |||||
| 3点以上 | 1.91 | % | |||||
| 売上金額 :276,594,000 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    |||||||