J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第82回 |
赤字は当たり | ||||||||
第82回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第10節 |
1 | 京 都 | C大阪 | ホーム勝[1] | 18.84 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 10.42 | % | ||||||
ホーム負[2] | 70.74 | % | ||||||
2 | 仙 台 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 14.24 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 12.45 | % | ||||||
ホーム負[2] | 73.31 | % | ||||||
3 | 東京V | 神 戸 | ホーム勝[1] | 44.38 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.39 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.23 | % | ||||||
4 | 市 原 | F東京 | ホーム勝[1] | 73.55 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 12.07 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.38 | % | ||||||
5 | 磐 田 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 70.81 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 18.33 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.86 | % | ||||||
6 | 大 分 | 柏 | ホーム勝[1] | 22.02 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 16.62 | % | ||||||
ホーム負[2] | 61.36 | % | ||||||
7 | 横浜M | 浦 和 | ホーム勝[1] | 63.28 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.46 | % | ||||||
ホーム負[2] | 22.26 | % | ||||||
8 | G大阪 | 清 水 | ホーム勝[1] | 44.10 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 17.49 | % | ||||||
ホーム負[2] | 38.41 | % | ||||||
第82回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第14節 |
9 | 山 形 | 広 島 | ホーム勝[1] | 6.34 | % | ホーム負[2] | その他[0] |
その他[0] | 8.63 | % | ||||||
ホーム負[2] | 85.03 | % | ||||||
10 | 水 戸 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 42.59 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 22.30 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.11 | % | ||||||
11 | 新 潟 | 横浜C | ホーム勝[1] | 81.90 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 10.29 | % | ||||||
ホーム負[2] | 7.81 | % | ||||||
12 | 湘 南 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 24.90 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.20 | % | ||||||
ホーム負[2] | 51.90 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 20.18 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.80 | % | ||||||
ホーム負[2] | 59.02 | % | ||||||
売上金額 :603,103,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第82回 |
赤字は当たり | |||||||
第82回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第14節 |
1 | 仙 台 | 0点 | 33.51 | % | 1点 | 0点 |
1点 | 46.08 | % | |||||
2点 | 15.60 | % | |||||
3点以上 | 4.81 | % | |||||
鹿 島 | 0点 | 7.24 | % | 0点 | 2点 | ||
1点 | 26.03 | % | |||||
2点 | 42.56 | % | |||||
3点以上 | 24.17 | % | |||||
2 | 東京V | 0点 | 14.59 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 33.31 | % | |||||
2点 | 33.17 | % | |||||
3点以上 | 18.93 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 17.98 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 39.03 | % | |||||
2点 | 28.00 | % | |||||
3点以上 | 14.99 | % | |||||
3 | 市 原 | 0点 | 5.87 | % | 2点 | 0点 | |
1点 | 19.41 | % | |||||
2点 | 40.37 | % | |||||
3点以上 | 34.35 | % | |||||
F東京 | 0点 | 26.04 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 48.14 | % | |||||
2点 | 19.49 | % | |||||
3点以上 | 6.33 | % | |||||
4 | 磐 田 | 0点 | 6.89 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 25.45 | % | |||||
2点 | 40.37 | % | |||||
3点以上 | 27.29 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 33.58 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 44.07 | % | |||||
2点 | 17.51 | % | |||||
3点以上 | 4.84 | % | |||||
5 | 大 分 | 0点 | 28.64 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 46.84 | % | |||||
2点 | 18.35 | % | |||||
3点以上 | 6.17 | % | |||||
柏 | 0点 | 12.53 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 29.61 | % | |||||
2点 | 36.49 | % | |||||
3点以上 | 21.37 | % | |||||
売上金額 :163,689,600 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |