J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第81回 |
赤字は当たり | ||||||||
第81回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第9節 |
1 | 浦 和 | G大阪 | ホーム勝[1] | 51.88 | % | その他[0] | その他[0] |
その他[0] | 17.44 | % | ||||||
ホーム負[2] | 30.68 | % | ||||||
2 | 鹿 島 | 市 原 | ホーム勝[1] | 59.05 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.25 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.70 | % | ||||||
3 | 京 都 | 東京V | ホーム勝[1] | 50.96 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 18.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 30.31 | % | ||||||
4 | 柏 | 横浜M | ホーム勝[1] | 24.72 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.12 | % | ||||||
ホーム負[2] | 57.16 | % | ||||||
5 | F東京 | 大 分 | ホーム勝[1] | 66.35 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.53 | % | ||||||
ホーム負[2] | 15.12 | % | ||||||
6 | C大阪 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 11.34 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 9.60 | % | ||||||
ホーム負[2] | 79.06 | % | ||||||
7 | 名古屋 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 73.52 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 16.25 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.23 | % | ||||||
8 | 清 水 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 40.25 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 19.03 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.72 | % | ||||||
第81回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第13節 |
9 | 札 幌 | 山 形 | ホーム勝[1] | 54.91 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 24.49 | % | ||||||
ホーム負[2] | 20.60 | % | ||||||
10 | 福 岡 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 11.60 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 73.58 | % | ||||||
11 | 湘 南 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 14.98 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 26.44 | % | ||||||
ホーム負[2] | 58.58 | % | ||||||
12 | 広 島 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 91.64 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 5.55 | % | ||||||
ホーム負[2] | 12.81 | % | ||||||
13 | 大 宮 | 横浜C | ホーム勝[1] | 64.73 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 21.26 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.01 | % | ||||||
売上金額 :558,443,900 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第81回 |
赤字は当たり | |||||||
第81回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第9節 |
1 | 浦 和 | 0点 | 12.23 | % | 2点 | 3点 |
1点 | 36.21 | % | |||||
2点 | 39.11 | % | |||||
3点以上 | 12.45 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 17.65 | % | 1点 | 3点 | ||
1点 | 41.87 | % | |||||
2点 | 30.18 | % | |||||
3点以上 | 10.30 | % | |||||
2 | 京 都 | 0点 | 18.61 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 42.07 | % | |||||
2点 | 29.90 | % | |||||
3点以上 | 9.42 | % | |||||
東京V | 0点 | 29.53 | % | 0点 | 3点 | ||
1点 | 41.19 | % | |||||
2点 | 21.49 | % | |||||
3点以上 | 7.79 | % | |||||
3 | 柏 | 0点 | 22.38 | % | 0点 | 3点 | |
1点 | 45.48 | % | |||||
2点 | 23.91 | % | |||||
3点以上 | 8.23 | % | |||||
横浜M | 0点 | 9.52 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 28.16 | % | |||||
2点 | 40.03 | % | |||||
3点以上 | 22.29 | % | |||||
4 | F東京 | 0点 | 12.10 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 38.68 | % | |||||
2点 | 36.74 | % | |||||
3点以上 | 12.48 | % | |||||
大 分 | 0点 | 38.38 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 43.20 | % | |||||
2点 | 14.46 | % | |||||
3点以上 | 3.96 | % | |||||
5 | C大阪 | 0点 | 24.93 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 42.49 | % | |||||
2点 | 22.58 | % | |||||
3点以上 | 10.00 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 4.11 | % | 2点 | 3点 | ||
1点 | 14.93 | % | |||||
2点 | 36.35 | % | |||||
3点以上 | 44.61 | % | |||||
売上金額 :130,464,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |