J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第80回 |
赤字は当たり | ||||||||
第80回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第8節 |
1 | 市 原 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 52.72 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 22.21 | % | ||||||
ホーム負[2] | 25.07 | % | ||||||
2 | G大阪 | 柏 | ホーム勝[1] | 56.64 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.69 | % | ||||||
ホーム負[2] | 2666 | % | ||||||
3 | 横浜M | F東京 | ホーム勝[1] | 66.87 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 16.43 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.70 | % | ||||||
4 | 東京V | 清 水 | ホーム勝[1] | 28.14 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.17 | % | ||||||
ホーム負[2] | 51.69 | % | ||||||
5 | 仙 台 | C大阪 | ホーム勝[1] | 44.98 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 15.78 | % | ||||||
ホーム負[2] | 39.24 | % | ||||||
6 | 大 分 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 8.72 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 10.30 | % | ||||||
ホーム負[2] | 80.98 | % | ||||||
7 | 神 戸 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 30.24 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.36 | % | ||||||
ホーム負[2] | 45.40 | % | ||||||
8 | 磐 田 | 京 都 | ホーム勝[1] | 88.29 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 7.09 | % | ||||||
ホーム負[2] | 4.62 | % | ||||||
第80回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第11節 |
9 | 山 形 | 水 戸 | ホーム勝[1] | 24.80 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 25.90 | % | ||||||
ホーム負[2] | 49.30 | % | ||||||
10 | 川 崎 | 横浜C | ホーム勝[1] | 75.92 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 14.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.26 | % | ||||||
11 | 甲 府 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 61.14 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 19.34 | % | ||||||
ホーム負[2] | 19.52 | % | ||||||
12 | 湘 南 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 26.64 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 30.14 | % | ||||||
ホーム負[2] | 43.22 | % | ||||||
13 | 広 島 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 74.95 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 14.62 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.43 | % | ||||||
売上金額 :519,607,300 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第80回 |
赤字は当たり | |||||||
第80回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第8節 |
1 | 市 原 | 0点 | 12.87 | % | 2点 | 1点 |
1点 | 29.92 | % | |||||
2点 | 36.50 | % | |||||
3点以上 | 20.71 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 22.37 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 47.60 | % | |||||
2点 | 21.92 | % | |||||
3点以上 | 8.11 | % | |||||
2 | G大阪 | 0点 | 13.39 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 37.45 | % | |||||
2点 | 35.25 | % | |||||
3点以上 | 13.91 | % | |||||
柏 | 0点 | 31.31 | % | 1点 | 3点 | ||
1点 | 42.65 | % | |||||
2点 | 19.88 | % | |||||
3点以上 | 6.16 | % | |||||
3 | 東京V | 0点 | 33.21 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 39.47 | % | |||||
2点 | 20.11 | % | |||||
3点以上 | 7.21 | % | |||||
清 水 | 0点 | 17.05 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 33.66 | % | |||||
2点 | 32.22 | % | |||||
3点以上 | 17.07 | % | |||||
4 | 仙 台 | 0点 | 14.73 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 37.07 | % | |||||
2点 | 32.48 | % | |||||
3点以上 | 15.72 | % | |||||
C大阪 | 0点 | 15.01 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 31.29 | % | |||||
2点 | 31.03 | % | |||||
3点以上 | 22.67 | % | |||||
5 | 大 分 | 0点 | 50.85 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 36.82 | % | |||||
2点 | 9.38 | % | |||||
3点以上 | 2.95 | % | |||||
鹿 島 | 0点 | 6.63 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 22.03 | % | |||||
2点 | 44.72 | % | |||||
3点以上 | 26.62 | % | |||||
売上金額 :134,494,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |