J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第79回 |
赤字は当たり | ||||||||
第79回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第7節 |
1 | F東京 | G大阪 | ホーム勝[1] | 27.72 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 15.90 | % | ||||||
ホーム負[2] | 56.38 | % | ||||||
2 | 磐 田 | 東京V | ホーム勝[1] | 86.68 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 8.63 | % | ||||||
ホーム負[2] | 4.69 | % | ||||||
3 | C大阪 | 市 原 | ホーム勝[1] | 28.73 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.31 | % | ||||||
ホーム負[2] | 56.96 | % | ||||||
4 | 鹿 島 | 横浜M | ホーム勝[1] | 61.83 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.02 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.15 | % | ||||||
5 | 名古屋 | 大 分 | ホーム勝[1] | 64.75 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.66 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.59 | % | ||||||
6 | 京 都 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 23.53 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 17.90 | % | ||||||
ホーム負[2] | 58.57 | % | ||||||
7 | 浦 和 | 清 水 | ホーム勝[1] | 48.58 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.79 | % | ||||||
ホーム負[2] | 32.63 | % | ||||||
8 | 柏 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 56.93 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.00 | % | ||||||
ホーム負[2] | 23.07 | % | ||||||
第79回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第10節 |
9 | 札 幌 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 29.72 | % | ホーム負[2] | その他[0] |
その他[0] | 20.85 | % | ||||||
ホーム負[2] | 49.43 | % | ||||||
10 | 横浜C | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 62.58 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 19.17 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.25 | % | ||||||
11 | 新 潟 | 水 戸 | ホーム勝[1] | 58.49 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 17.78 | % | ||||||
ホーム負[2] | 23.73 | % | ||||||
12 | 甲 府 | 山 形 | ホーム勝[1] | 66.28 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 17.09 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.63 | % | ||||||
13 | 福 岡 | 広 島 | ホーム勝[1] | 10.30 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 10.02 | % | ||||||
ホーム負[2] | 79.68 | % | ||||||
売上金額 :535,906,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第79回 |
赤字は当たり | |||||||
第79回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第7節 |
1 | F東京 | 0点 | 27.33 | % | 1点 | 1点 |
1点 | 43.78 | % | |||||
2点 | 21.78 | % | |||||
3点以上 | 7.11 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 10.35 | % | 2点 | 0点 | ||
1点 | 29.44 | % | |||||
2点 | 41.41 | % | |||||
3点以上 | 18.80 | % | |||||
2 | C大阪 | 0点 | 16.42 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 32.21 | % | |||||
2点 | 29.44 | % | |||||
3点以上 | 21.93 | % | |||||
市 原 | 0点 | 10.05 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 21.79 | % | |||||
2点 | 33.41 | % | |||||
3点以上 | 34.75 | % | |||||
3 | 鹿 島 | 0点 | 10.25 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 35.11 | % | |||||
2点 | 42.28 | % | |||||
3点以上 | 12.36 | % | |||||
横浜M | 0点 | 32.13 | % | 0点 | 3点以上 | ||
1点 | 44.91 | % | |||||
2点 | 17.41 | % | |||||
3点以上 | 5.55 | % | |||||
4 | 名古屋 | 0点 | 13.89 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 41.16 | % | |||||
2点 | 31.60 | % | |||||
3点以上 | 13.35 | % | |||||
大 分 | 0点 | 48.19 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 34.89 | % | |||||
2点 | 12.64 | % | |||||
3点以上 | 4.28 | % | |||||
5 | 京 都 | 0点 | 38.19 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 38.29 | % | |||||
2点 | 17.55 | % | |||||
3点以上 | 5.97 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 15.18 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 33.93 | % | |||||
2点 | 35.68 | % | |||||
3点以上 | 15.21 | % | |||||
売上金額 :171,437,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |