J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第78回 |
赤字は当たり | ||||||||
第78回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第5節 |
1 | 仙 台 | G大阪 | ホーム勝[1] | 48.10 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 16.64 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.26 | % | ||||||
2 | 磐 田 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 78.48 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 13.12 | % | ||||||
ホーム負[2] | 8.40 | % | ||||||
3 | 名古屋 | 柏 | ホーム勝[1] | 64.23 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 19.45 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.32 | % | ||||||
4 | 京 都 | 清 水 | ホーム勝[1] | 32.22 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.17 | % | ||||||
ホーム負[2] | 47.61 | % | ||||||
5 | C大阪 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 34.14 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.20 | % | ||||||
ホーム負[2] | 44.66 | % | ||||||
6 | 東京V | 大 分 | ホーム勝[1] | 52.92 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 21.17 | % | ||||||
ホーム負[2] | 25.91 | % | ||||||
7 | 市 原 | 横浜M | ホーム勝[1] | 27.97 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 17.55 | % | ||||||
ホーム負[2] | 54.48 | % | ||||||
第78回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第8節 |
8 | 札 幌 | 広 島 | ホーム勝[1] | 15.20 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 11.09 | % | ||||||
ホーム負[2] | 73.71 | % | ||||||
9 | 水 戸 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 77.86 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.33 | % | ||||||
ホーム負[2] | 8.81 | % | ||||||
10 | 大 宮 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 69.23 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.77 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.03 | % | ||||||
11 | 横浜C | 湘 南 | ホーム勝[1] | 25.96 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.66 | % | ||||||
ホーム負[2] | 53.38 | % | ||||||
12 | 新 潟 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 52.51 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.08 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.41 | % | ||||||
13 | 福 岡 | 山 形 | ホーム勝[1] | 43.82 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 24.47 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.71 | % | ||||||
売上金額 :509,866,900 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第78回 |
赤字は当たり | |||||||
第78回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第5節 |
1 | 仙 台 | 0点 | 13.82 | % | 0点 | 0点 |
1点 | 32.51 | % | |||||
2点 | 36.40 | % | |||||
3点以上 | 17.27 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 14.14 | % | 3点以上 | 2点 | ||
1点 | 36.95 | % | |||||
2点 | 32.11 | % | |||||
3点以上 | 16.80 | % | |||||
2 | 磐 田 | 0点 | 6.81 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 25.44 | % | |||||
2点 | 45.96 | % | |||||
3点以上 | 21.79 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 48.20 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 35.46 | % | |||||
2点 | 11.87 | % | |||||
3点以上 | 4.47 | % | |||||
3 | 名古屋 | 0点 | 12.76 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 39.27 | % | |||||
2点 | 34.31 | % | |||||
3点以上 | 13.66 | % | |||||
柏 | 0点 | 41.55 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 38.62 | % | |||||
2点 | 15.15 | % | |||||
3点以上 | 4.68 | % | |||||
4 | 京 都 | 0点 | 28.32 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 41.49 | % | |||||
2点 | 22.78 | % | |||||
3点以上 | 7.41 | % | |||||
清 水 | 0点 | 18.82 | % | 3点以上 | 3点以上 | ||
1点 | 35.97 | % | |||||
2点 | 31.12 | % | |||||
3点以上 | 14.09 | % | |||||
5 | C大阪 | 0点 | 2383 | % | 2点 | 3点以上 | |
1点 | 35.93 | % | |||||
2点 | 27.41 | % | |||||
3点以上 | 12.83 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 19.23 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 36.92 | % | |||||
2点 | 31.29 | % | |||||
3点以上 | 12.56 | % | |||||
売上金額 :201,431,000 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |