J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第77回 |
赤字は当たり | ||||||||
第77回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第4節 |
1 | 神 戸 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 46.68 | % | その他[0] | ホーム負[2] |
その他[0] | 23.06 | % | ||||||
ホーム負[2] | 30.26 | % | ||||||
2 | 浦 和 | 京 都 | ホーム勝[1] | 45.98 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.28 | % | ||||||
ホーム負[2] | 29.74 | % | ||||||
3 | 清 水 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 21.84 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 19.96 | % | ||||||
ホーム負[2] | 58.20 | % | ||||||
4 | G大阪 | 市 原 | ホーム勝[1] | 55.40 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 17.30 | % | ||||||
ホーム負[2] | 27.30 | % | ||||||
5 | 鹿 島 | 東京V | ホーム勝[1] | 81.32 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 9.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 8.71 | % | ||||||
6 | F東京 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 26.35 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 21.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 51.83 | % | ||||||
7 | 柏 | C大阪 | ホーム勝[1] | 31.83 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.42 | % | ||||||
ホーム負[2] | 47.75 | % | ||||||
8 | 横浜M | 大 分 | ホーム勝[1] | 78.46 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 12.27 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.27 | % | ||||||
第77回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第7節 |
9 | 広 島 | 横浜C | ホーム勝[1] | 86.50 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 7.22 | % | ||||||
ホーム負[2] | 6.28 | % | ||||||
10 | 山 形 | 鳥 栖 | ホーム勝[1] | 42.64 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 32.54 | % | ||||||
ホーム負[2] | 24.82 | % | ||||||
11 | 甲 府 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 18.68 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 15.70 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.62 | % | ||||||
12 | 福 岡 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 22.19 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 17.10 | % | ||||||
ホーム負[2] | 60.71 | % | ||||||
13 | 湘 南 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 15.56 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 18.70 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.74 | % | ||||||
売上金額 :501,515,300 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第77回 |
赤字は当たり | |||||||
第77回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第4節 |
1 | 神 戸 | 0点 | 18.88 | % | 2点 | 1点 |
1点 | 37.71 | % | |||||
2点 | 30.69 | % | |||||
3点以上 | 12.72 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 25.41 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 40.51 | % | |||||
2点 | 24.04 | % | |||||
3点以上 | 10.04 | % | |||||
2 | 浦 和 | 0点 | 27.22 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 40.46 | % | |||||
2点 | 23.73 | % | |||||
3点以上 | 8.59 | % | |||||
京 都 | 0点 | 32.61 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 39.99 | % | |||||
2点 | 20.52 | % | |||||
3点以上 | 6.88 | % | |||||
3 | 清 水 | 0点 | 23.38 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 42.60 | % | |||||
2点 | 24.07 | % | |||||
3点以上 | 9.95 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 11.12 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 30.91 | % | |||||
2点 | 38.87 | % | |||||
3点以上 | 19.10 | % | |||||
4 | G大阪 | 0点 | 12.77 | % | 3点以上 | 3点以上 | |
1点 | 33.19 | % | |||||
2点 | 35.88 | % | |||||
3点以上 | 18.16 | % | |||||
市 原 | 0点 | 26.32 | % | 0点 | 3点以上 | ||
1点 | 38.52 | % | |||||
2点 | 24.76 | % | |||||
3点以上 | 10.40 | % | |||||
5 | 鹿 島 | 0点 | 7.69 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 23.72 | % | |||||
2点 | 43.82 | % | |||||
3点以上 | 24.77 | % | |||||
東京V | 0点 | 49.64 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 35.59 | % | |||||
2点 | 10.81 | % | |||||
3点以上 | 3.96 | % | |||||
売上金額 :193,358,400 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |