J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第76回 |
赤字は当たり | ||||||||
第76回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第3節 |
1 | 東京V | 横浜M | ホーム勝[1] | 15.72 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 18.46 | % | ||||||
ホーム負[2] | 65.82 | % | ||||||
2 | C大阪 | F東京 | ホーム勝[1] | 45.41 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 19.25 | % | ||||||
ホーム負[2] | 35.34 | % | ||||||
3 | 大 分 | G大阪 | ホーム勝[1] | 8.61 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 10.18 | % | ||||||
ホーム負[2] | 81.21 | % | ||||||
4 | 磐 田 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 74.30 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 15.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.73 | % | ||||||
5 | 市 原 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 63.11 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.00 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.89 | % | ||||||
6 | 京 都 | 柏 | ホーム勝[1] | 64.34 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 18.94 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.72 | % | ||||||
7 | 仙 台 | 清 水 | ホーム勝[1] | 28.59 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.74 | % | ||||||
ホーム負[2] | 49.67 | % | ||||||
8 | 名古屋 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 20.81 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 17.84 | % | ||||||
ホーム負[2] | 61.35 | % | ||||||
第76回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第6節 |
9 | 水 戸 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 35.60 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 26.99 | % | ||||||
ホーム負[2] | 37.41 | % | ||||||
10 | 大 宮 | 山 形 | ホーム勝[1] | 80.23 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 12.83 | % | ||||||
ホーム負[2] | 6.94 | % | ||||||
11 | 横浜C | 甲 府 | ホーム勝[1] | 54.12 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 27.29 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.59 | % | ||||||
12 | 新 潟 | 広 島 | ホーム勝[1] | 30.76 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.50 | % | ||||||
ホーム負[2] | 45.74 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 川 崎 | ホーム勝[1] | 9.43 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 10.27 | % | ||||||
ホーム負[2] | 80.30 | % | ||||||
売上金額 :550,119,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第76回 |
赤字は当たり | |||||||
第76回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第3節 |
1 | 東京V | 0点 | 30.66 | % | 1点 | 0点 |
1点 | 47.85 | % | |||||
2点 | 16.89 | % | |||||
3点以上 | 4.60 | % | |||||
横浜M | 0点 | 8.66 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 30.12 | % | |||||
2点 | 42.58 | % | |||||
3点以上 | 18.64 | % | |||||
2 | C大阪 | 0点 | 14.55 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 34.78 | % | |||||
2点 | 33.67 | % | |||||
3点以上 | 17.00 | % | |||||
F東京 | 0点 | 16.14 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 41.30 | % | |||||
2点 | 30.48 | % | |||||
3点以上 | 12.08 | % | |||||
3 | 大 分 | 0点 | 52.01 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 36.10 | % | |||||
2点 | 9.01 | % | |||||
3点以上 | 2.88 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 7.03 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 23.53 | % | |||||
2点 | 40.97 | % | |||||
3点以上 | 28.47 | % | |||||
4 | 磐 田 | 0点 | 6.90 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 25.99 | % | |||||
2点 | 45.72 | % | |||||
3点以上 | 21.39 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 40.95 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 41.27 | % | |||||
2点 | 14.01 | % | |||||
3点以上 | 3.77 | % | |||||
5 | 市 原 | 0点 | 11.65 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 31.61 | % | |||||
2点 | 40.20 | % | |||||
3点以上 | 16.54 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 34.87 | % | 0点 | 3点以上 | ||
1点 | 42.29 | % | |||||
2点 | 16.91 | % | |||||
3点以上 | 5.93 | % | |||||
売上金額 :236,568,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |