J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第75回 |
赤字は当たり | ||||||||
第75回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第2節 |
1 | 清 水 | C大阪 | ホーム勝[1] | 71.87 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 14.18 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.95 | % | ||||||
2 | 東京V | F東京 | ホーム勝[1] | 23.74 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.65 | % | ||||||
ホーム負[2] | 57.61 | % | ||||||
3 | 横浜M | 仙 台 | ホーム勝[1] | 74.58 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 13.43 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.99 | % | ||||||
4 | 大 分 | 市 原 | ホーム勝[1] | 23.70 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 19.55 | % | ||||||
ホーム負[2] | 56.75 | % | ||||||
5 | G大阪 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 39.99 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 21.50 | % | ||||||
ホーム負[2] | 38.51 | % | ||||||
6 | 柏 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 8.82 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 9.15 | % | ||||||
ホーム負[2] | 82.03 | % | ||||||
7 | 浦 和 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 22.44 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 16.80 | % | ||||||
ホーム負[2] | 60.76 | % | ||||||
8 | 神 戸 | 京 都 | ホーム勝[1] | 47.51 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.70 | % | ||||||
ホーム負[2] | 27.79 | % | ||||||
第75回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第4節 |
9 | 水 戸 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 32.78 | % | その他[0] | ホーム負[2] |
その他[0] | 25.88 | % | ||||||
ホーム負[2] | 41.34 | % | ||||||
10 | 川 崎 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 81.97 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 10.59 | % | ||||||
ホーム負[2] | 7.44 | % | ||||||
11 | 新 潟 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 67.84 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 17.34 | % | ||||||
12 | 湘 南 | 広 島 | ホーム勝[1] | 15.53 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 67.50 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 37.20 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 29.93 | % | ||||||
ホーム負[2] | 32.87 | % | ||||||
売上金額 :456,519,400 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第75回 |
赤字は当たり | |||||||
第75回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第2節 |
1 | 清 水 | 0点 | 8.64 | % | 1点 | 3点以上 |
1点 | 28.02 | % | |||||
2点 | 45.84 | % | |||||
3点以上 | 17.50 | % | |||||
C大阪 | 0点 | 32.11 | % | 0点 | 3点以上 | ||
1点 | 45.39 | % | |||||
2点 | 17.03 | % | |||||
3点以上 | 5.47 | % | |||||
2 | 東京V | 0点 | 32.79 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 44.15 | % | |||||
2点 | 18.56 | % | |||||
3点以上 | 4.50 | % | |||||
F東京 | 0点 | 16.05 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 37.56 | % | |||||
2点 | 35.72 | % | |||||
3点以上 | 10.67 | % | |||||
3 | 横浜M | 0点 | 8.13 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 26.82 | % | |||||
2点 | 43.50 | % | |||||
3点以上 | 21.55 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 39.16 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 41.61 | % | |||||
2点 | 14.95 | % | |||||
3点以上 | 4.28 | % | |||||
4 | 大 分 | 0点 | 37.18 | % | 2点 | 0点 | |
1点 | 42.13 | % | |||||
2点 | 16.35 | % | |||||
3点以上 | 4.34 | % | |||||
市 原 | 0点 | 15.85 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 36.87 | % | |||||
2点 | 36.48 | % | |||||
3点以上 | 10.80 | % | |||||
5 | G大阪 | 0点 | 14.72 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 37.54 | % | |||||
2点 | 33.53 | % | |||||
3点以上 | 14.21 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 11.54 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 34.53 | % | |||||
2点 | 39.91 | % | |||||
3点以上 | 14.02 | % | |||||
売上金額 :218,451,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |