J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第73回 |
赤字は当たり | ||||||||
第73回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第1節 |
1 | 磐田 | 横浜M | ホーム勝[1] | 48.89 | % | その他[0] | ホーム負[2] |
その他[0] | 26.90 | % | ||||||
ホーム負[2] | 24.21 | % | ||||||
2 | 市原 | 東京V | ホーム勝[1] | 39.73 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.24 | % | ||||||
ホーム負[2] | 36.03 | % | ||||||
3 | 鹿島 | 浦和 | ホーム勝[1] | 71.25 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 14.08 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.67 | % | ||||||
4 | F東京 | 柏 | ホーム勝[1] | 68.85 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 17.62 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.53 | % | ||||||
5 | C大阪 | 神戸 | ホーム勝[1] | 35.68 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.23 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.09 | % | ||||||
6 | 名古屋 | 清水 | ホーム勝[1] | 46.79 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 21.34 | % | ||||||
ホーム負[2] | 31.87 | % | ||||||
7 | 京都 | G大阪 | ホーム勝[1] | 30.41 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 20.13 | % | ||||||
ホーム負[2] | 49.46 | % | ||||||
8 | 仙台 | 大分 | ホーム勝[1] | 70.40 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 15.13 | % | ||||||
ホーム負[2] | 14.47 | % | ||||||
第73回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第2節 |
9 | 山形 | 札幌 | ホーム勝[1] | 23.75 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 30.52 | % | ||||||
ホーム負[2] | 45.73 | % | ||||||
10 | 横浜C | 大宮 | ホーム勝[1] | 45.88 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.47 | % | ||||||
ホーム負[2] | 30.65 | % | ||||||
11 | 新潟 | 福岡 | ホーム勝[1] | 77.02 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 13.49 | % | ||||||
ホーム負[2] | 9.49 | % | ||||||
12 | 川崎 | 湘南 | ホーム勝[1] | 56.07 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 25.44 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.49 | % | ||||||
13 | 鳥栖 | 広島 | ホーム勝[1] | 10.01 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 13.19 | % | ||||||
ホーム負[2] | 76.80 | % | ||||||
売上金額 :483,633,800 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第73回 |
赤字は当たり | |||||||
第73回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第1節 |
1 | 磐田 | 0点 | 13.03 | % | 1点 | 2点 |
1点 | 39.13 | % | |||||
2点 | 37.89 | % | |||||
3点以上 | 9.95 | % | |||||
横浜M | 0点 | 27.10 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 47.37 | % | |||||
2点 | 21.25 | % | |||||
3点以上 | 4.28 | % | |||||
2 | 市原 | 0点 | 29.52 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 44.12 | % | |||||
2点 | 21.45 | % | |||||
3点以上 | 4.91 | % | |||||
東京V | 0点 | 30.00 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 43.63 | % | |||||
2点 | 21.41 | % | |||||
3点以上 | 4.96 | % | |||||
3 | 鹿島 | 0点 | 9.25 | % | 2点 | 3点以上 | |
1点 | 33.29 | % | |||||
2点 | 43.76 | % | |||||
3点以上 | 13.70 | % | |||||
浦和 | 0点 | 43.28 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 38.57 | % | |||||
2点 | 14.17 | % | |||||
3点以上 | 3.98 | % | |||||
4 | F東京 | 0点 | 15.85 | % | 0点 | 2点 | |
1点 | 39.96 | % | |||||
2点 | 32.49 | % | |||||
3点以上 | 11.70 | % | |||||
柏 | 0点 | 46.50 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 38.57 | % | |||||
2点 | 12.07 | % | |||||
3点以上 | 2.86 | % | |||||
5 | C大阪 | 0点 | 21.17 | % | 3点以上 | 0点 | |
1点 | 42.73 | % | |||||
2点 | 27.06 | % | |||||
3点以上 | 9.04 | % | |||||
神戸 | 0点 | 21.66 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 38.76 | % | |||||
2点 | 30.20 | % | |||||
3点以上 | 9.38 | % | |||||
売上金額 :233,057,800 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |