J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第71回 |
totoGOAL-第71回 |
赤字は当たり | |||||||
第71回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
ナビスコ カップ |
1 | 東京V | 0点 | 14.99 | % | 1点 | 0点 |
1点 | 41.72 | % | |||||
2点 | 34.19 | % | |||||
3点以上 | 9.10 | % | |||||
神戸 | 0点 | 51.363 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 7.55 | % | |||||
2点 | 9.25 | % | |||||
3点以上 | 1.84 | % | |||||
2 | 磐田 | 0点 | 11.41 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 36.78 | % | |||||
2点 | 39.46 | % | |||||
3点以上 | 12.35 | % | |||||
浦和 | 0点 | 34.31 | % | 2点 | 0点 | ||
1点 | 44.00 | % | |||||
2点 | 18.30 | % | |||||
3点以上 | 3.39 | % | |||||
3 | 横浜M | 0点 | 19.55 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 44.68 | % | |||||
2点 | 29.23 | % | |||||
3点以上 | 6.54 | % | |||||
F東京 | 0点 | 35.84 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 45.63 | % | |||||
2点 | 15.28 | % | |||||
3点以上 | 3.25 | % | |||||
4 | G大阪 | 0点 | 10.43 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 34.22 | % | |||||
2点 | 38.32 | % | |||||
3点以上 | 17.03 | % | |||||
C大阪 | 0点 | 34.15 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 44.29 | % | |||||
2点 | 17.52 | % | |||||
3点以上 | 4.04 | % | |||||
5 | 京都 | 0点 | 22.32 | % | 2点 | 3点以上 | |
1点 | 44.72 | % | |||||
2点 | 27.25 | % | |||||
3点以上 | 5.71 | % | |||||
大分 | 0点 | 43.28 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 40.90 | % | |||||
2点 | 13.07 | % | |||||
3点以上 | 2.75 | % | |||||
売上金額 :411,505,900 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |