| J1チームプロフィール | |
| J2チームプロフィール | |
| 試合結果予想掲示板 | 
| toto-第108回 | 
| totoGOAL-第108回 | 
| 赤字は当たり | |||||||
| 第108回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
| アウェー | |||||||
| J1 第15節  | 
      1 | 浦和 | 0点 | 15.28 | % | 1点 | 2点 | 
| 1点 | 36.59 | % | |||||
| 2点 | 29.83 | % | |||||
| 3点以上 | 18.30 | % | |||||
| 鹿島 | 0点 | 11.21 | % | 1点 | 2点 | ||
| 1点 | 39.96 | % | |||||
| 2点 | 36.64 | % | |||||
| 3点以上 | 12.19 | % | |||||
| 2 | 横浜M | 0点 | 17.58 | % | 1点 | 2点 | |
| 1点 | 44.42 | % | |||||
| 2点 | 28.49 | % | |||||
| 3点以上 | 9.51 | % | |||||
| 磐田 | 0点 | 10.48 | % | 2点 | 1点 | ||
| 1点 | 38.39 | % | |||||
| 2点 | 39.04 | % | |||||
| 3点以上 | 12.09 | % | |||||
| 3 | 清水 | 0点 | 26.97 | % | 2点 | 2点 | |
| 1点 | 48.05 | % | |||||
| 2点 | 18.63 | % | |||||
| 3点以上 | 6.35 | % | |||||
| 名古屋 | 0点 | 10.55 | % | 3点以上 | 1点 | ||
| 1点 | 27.47 | % | |||||
| 2点 | 37.12 | % | |||||
| 3点以上 | 24.86 | % | |||||
| 4 | 神戸 | 0点 | 16.66 | % | 1点 | 0点 | |
| 1点 | 38.54 | % | |||||
| 2点 | 33.01 | % | |||||
| 3点以上 | 11.79 | % | |||||
| C大阪 | 0点 | 20.58 | % | 0点 | 3点以上 | ||
| 1点 | 35.55 | % | |||||
| 2点 | 29.71 | % | |||||
| 3点以上 | 14.16 | % | |||||
| 5 | 大分 | 0点 | 28.05 | % | 2点 | 1点 | |
| 1点 | 44.38 | % | |||||
| 2点 | 20.76 | % | |||||
| 3点以上 | 6.81 | % | |||||
| 仙台 | 0点 | 36.66 | % | 1点 | 1点 | ||
| 1点 | 39.36 | % | |||||
| 2点 | 18.40 | % | |||||
| 3点以上 | 5.58 | % | |||||
| 売上金額 :280,772,900 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    |||||||