J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第107回 |
赤字は当たり | ||||||||
第107回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第14節 |
1 | 仙台 | 横浜M | ホーム勝[1] | 35.59 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
その他[0] | 25.25 | % | ||||||
ホーム負[2] | 39.16 | % | ||||||
2 | 磐田 | G大阪 | ホーム勝[1] | 74.04 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 15.16 | % | ||||||
ホーム負[2] | 10.77 | % | ||||||
3 | 名古屋 | 浦和 | ホーム勝[1] | 43.34 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.65 | % | ||||||
ホーム負[2] | 32.01 | % | ||||||
4 | F東京 | 東京V | ホーム勝[1] | 52.83 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 19.15 | % | ||||||
ホーム負[2] | 28.02 | % | ||||||
5 | 京都 | 神戸 | ホーム勝[1] | 38.15 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 28.59 | % | ||||||
ホーム負[2] | 33.26 | % | ||||||
6 | 鹿島 | 柏 | ホーム勝[1] | 59.72 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 23.51 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.77 | % | ||||||
7 | 市原 | 大分 | ホーム勝[1] | 80.22 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 14.30 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.48 | % | ||||||
第107回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第44節 |
8 | 山形 | 湘南 | ホーム勝[1] | 34.47 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 26.38 | % | ||||||
ホーム負[2] | 39.15 | % | ||||||
9 | 水戸 | 福岡 | ホーム勝[1] | 12.81 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 16.48 | % | ||||||
ホーム負[2] | 70.71 | % | ||||||
10 | 川崎 | 広島 | ホーム勝[1] | 53.87 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.71 | % | ||||||
ホーム負[2] | 25.42 | % | ||||||
11 | 横浜C | 札幌 | ホーム勝[1] | 22.00 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.58 | % | ||||||
ホーム負[2] | 57.42 | % | ||||||
12 | 新潟 | 大宮 | ホーム勝[1] | 69.60 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.57 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.83 | % | ||||||
13 | 鳥栖 | 甲府 | ホーム勝[1] | 9.04 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 14.08 | % | ||||||
ホーム負[2] | 76.88 | % | ||||||
売上金額 :598,934,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第107回 |
赤字は当たり | |||||||
第107回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第14節 |
1 | 仙台 | 0点 | 28.97 | % | 1点 | 0点 |
1点 | 43.76 | % | |||||
2点 | 21.66 | % | |||||
3点以上 | 5.61 | % | |||||
横浜M | 0点 | 20.78 | % | 2点 | 3点以上 | ||
1点 | 40.41 | % | |||||
2点 | 28.88 | % | |||||
3点以上 | 9.93 | % | |||||
2 | 磐田 | 0点 | 6.11 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 28.30 | % | |||||
2点 | 45.51 | % | |||||
3点以上 | 20.08 | % | |||||
G大阪 | 0点 | 32.85 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 46.22 | % | |||||
2点 | 16.23 | % | |||||
3点以上 | 4.70 | % | |||||
3 | 名古屋 | 0点 | 16.51 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 40.31 | % | |||||
2点 | 30.54 | % | |||||
3点以上 | 12.64 | % | |||||
浦和 | 0点 | 22.14 | % | 0点 | 1点 | ||
1点 | 38.38 | % | |||||
2点 | 27.34 | % | |||||
3点以上 | 12.14 | % | |||||
4 | F東京 | 0点 | 12.32 | % | 3点以上 | 1点 | |
1点 | 32.29 | % | |||||
2点 | 37.00 | % | |||||
3点以上 | 18.39 | % | |||||
東京V | 0点 | 16.22 | % | 2点 | 1点 | ||
1点 | 45.06 | % | |||||
2点 | 27.82 | % | |||||
3点以上 | 10.90 | % | |||||
5 | 京都 | 0点 | 23.20 | % | 1点 | 0点 | |
1点 | 40.13 | % | |||||
2点 | 26.37 | % | |||||
3点以上 | 10.30 | % | |||||
神戸 | 0点 | 22.54 | % | 0点 | 2点 | ||
1点 | 39.49 | % | |||||
2点 | 27.89 | % | |||||
3点以上 | 10.08 | % | |||||
売上金額 :69,955,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |