J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第106回 |
赤字は当たり | ||||||||
第106回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第13節 |
1 | 市原 | C大阪 | ホーム勝[1] | 60.84 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 16.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 22.43 | % | ||||||
2 | 横浜M | 鹿島 | ホーム勝[1] | 57.51 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.53 | % | ||||||
ホーム負[2] | 17.96 | % | ||||||
3 | 清水 | 浦和 | ホーム勝[1] | 18.77 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.74 | % | ||||||
ホーム負[2] | 60.49 | % | ||||||
4 | G大阪 | F東京 | ホーム勝[1] | 26.01 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 20.30 | % | ||||||
ホーム負[2] | 53.69 | % | ||||||
5 | 神戸 | 柏 | ホーム勝[1] | 38.73 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 28.70 | % | ||||||
ホーム負[2] | 32.57 | % | ||||||
6 | 大分 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 9.29 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 14.83 | % | ||||||
ホーム負[2] | 75.88 | % | ||||||
7 | 仙台 | 京都 | ホーム勝[1] | 28.25 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.70 | % | ||||||
ホーム負[2] | 47.05 | % | ||||||
8 | 東京V | 磐田 | ホーム勝[1] | 37.25 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.47 | % | ||||||
ホーム負[2] | 39.28 | % | ||||||
第106回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第43節 |
9 | 大宮 | 横浜C | ホーム勝[1] | 85.04 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 8.91 | % | ||||||
ホーム負[2] | 6.05 | % | ||||||
10 | 湘南 | 川崎 | ホーム勝[1] | 6.00 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 9.99 | % | ||||||
ホーム負[2] | 84.01 | % | ||||||
11 | 甲府 | 水戸 | ホーム勝[1] | 61.60 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 24.59 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.81 | % | ||||||
12 | 福岡 | 新潟 | ホーム勝[1] | 19.23 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 19.61 | % | ||||||
ホーム負[2] | 61.16 | % | ||||||
13 | 札幌 | 山形 | ホーム勝[1] | 55.66 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 26.09 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.25 | % | ||||||
売上金額 :503,471,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第106回 |
赤字は当たり | |||||||
第106回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第13節 |
1 | 市原 | 0点 | 7.88 | % | 2点 | 1点 |
1点 | 26.89 | % | |||||
2点 | 42.34 | % | |||||
3点以上 | 22.89 | % | |||||
C大阪 | 0点 | 21.13 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 41.62 | % | |||||
2点 | 6.62 | % | |||||
3点以上 | 10.59 | % | |||||
2 | 横浜M | 0点 | 10.12 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 34.76 | % | |||||
2点 | 38.98 | % | |||||
3点以上 | 16.14 | % | |||||
鹿島 | 0点 | 23.48 | % | 0点 | 2点 | ||
1点 | 46.03 | % | |||||
2点 | 24.04 | % | |||||
3点以上 | 6.45 | % | |||||
3 | 清水 | 0点 | 24.75 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 46.59 | % | |||||
2点 | 21.19 | % | |||||
3点以上 | 7.47 | % | |||||
浦和 | 0点 | 10.40 | % | 3点以上 | 0点 | ||
1点 | 25.60 | % | |||||
2点 | 36.02 | % | |||||
3点以上 | 27.98 | % | |||||
4 | G大阪 | 0点 | 17.66 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 42.33 | % | |||||
2点 | 29.03 | % | |||||
3点以上 | 10.98 | % | |||||
F東京 | 0点 | 10.52 | % | 2点 | 0点 | ||
1点 | 28.34 | % | |||||
2点 | 36.93 | % | |||||
3点以上 | 24.21 | % | |||||
5 | 神戸 | 0点 | 24.12 | % | 0点 | 2点 | |
1点 | 40.51 | % | |||||
2点 | 25.96 | % | |||||
3点以上 | 9.41 | % | |||||
柏 | 0点 | 24.17 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 41.89 | % | |||||
2点 | 25.50 | % | |||||
3点以上 | 8.44 | % | |||||
売上金額 :74,047,300 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |