J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第103回 |
赤字は当たり | ||||||||
第103回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第11節 |
1 | G大阪 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 27.54 | % | その他[0] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 30.16 | % | ||||||
ホーム負[2] | 42.30 | % | ||||||
2 | 神 戸 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 10.43 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 19.39 | % | ||||||
ホーム負[2] | 70.18 | % | ||||||
3 | 大 分 | 京 都 | ホーム勝[1] | 26.01 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 32.15 | % | ||||||
ホーム負[2] | 41.84 | % | ||||||
4 | 清 水 | F東京 | ホーム勝[1] | 22.86 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 26.53 | % | ||||||
ホーム負[2] | 50.61 | % | ||||||
5 | 東京V | 仙 台 | ホーム勝[1] | 85.46 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 9.64 | % | ||||||
ホーム負[2] | 4.90 | % | ||||||
6 | 市 原 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 32.60 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 26.55 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.85 | % | ||||||
7 | 横浜M | C大阪 | ホーム勝[1] | 84.69 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 8.88 | % | ||||||
ホーム負[2] | 6.43 | % | ||||||
8 | 浦 和 | 柏 | ホーム勝[1] | 66.34 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
その他[0] | 22.35 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.31 | % | ||||||
第103回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第40節 |
9 | 札 幌 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 56.76 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 21.97 | % | ||||||
ホーム負[2] | 21.27 | % | ||||||
10 | 水 戸 | 広 島 | ホーム勝[1] | 15.93 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 24.41 | % | ||||||
ホーム負[2] | 59.66 | % | ||||||
11 | 横浜C | 福 岡 | ホーム勝[1] | 8.79 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 12.27 | % | ||||||
ホーム負[2] | 78.94 | % | ||||||
12 | 鳥 栖 | 湘 南 | ホーム勝[1] | 13.47 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 22.06 | % | ||||||
ホーム負[2] | 64.47 | % | ||||||
13 | 新 潟 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 69.67 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 18.86 | % | ||||||
ホーム負[2] | 11.47 | % | ||||||
売上金額 :564,670,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第103回 |
赤字は当たり | |||||||
第103回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第11節 |
1 | G大阪 | 0点 | 21.90 | % | 1点 | 3点以上 |
1点 | 46.39 | % | |||||
2点 | 26.00 | % | |||||
3点以上 | 5.71 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 13.70 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 40.81 | % | |||||
2点 | 35.18 | % | |||||
3点以上 | 10.31 | % | |||||
2 | 大 分 | 0点 | 42.01 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 38.78 | % | |||||
2点 | 14.91 | % | |||||
3点以上 | 4.30 | % | |||||
京 都 | 0点 | 24.37 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 45.24 | % | |||||
2点 | 23.52 | % | |||||
3点以上 | 6.87 | % | |||||
3 | 清 水 | 0点 | 27.99 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 46.89 | % | |||||
2点 | 19.98 | % | |||||
3点以上 | 5.14 | % | |||||
F東京 | 0点 | 13.00 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 38.43 | % | |||||
2点 | 35.92 | % | |||||
3点以上 | 12.65 | % | |||||
4 | 東京V | 0点 | 4.57 | % | 2点 | 0点 | |
1点 | 14.71 | % | |||||
2点 | 38.46 | % | |||||
3点以上 | 42.26 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 43.80 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 45.00 | % | |||||
2点 | 8.70 | % | |||||
3点以上 | 2.50 | % | |||||
5 | 市 原 | 0点 | 14.72 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 42.17 | % | |||||
2点 | 35.10 | % | |||||
3点以上 | 8.01 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 10.23 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 40.73 | % | |||||
2点 | 38.49 | % | |||||
3点以上 | 10.55 | % | |||||
売上金額 :65,000,100 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |