J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第102回 |
赤字は当たり | ||||||||
第102回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第10節 |
1 | F東京 | 浦 和 | ホーム勝[1] | 37.04 | % | ホーム勝[1] | その他[0] |
その他[0] | 22.91 | % | ||||||
ホーム負[2] | 40.05 | % | ||||||
2 | 磐 田 | 大 分 | ホーム勝[1] | 87.44 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 9.30 | % | ||||||
ホーム負[2] | 3.26 | % | ||||||
3 | 名古屋 | 神 戸 | ホーム勝[1] | 63.12 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 23.24 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.64 | % | ||||||
4 | 鹿 島 | 清 水 | ホーム勝[1] | 46.46 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 27.00 | % | ||||||
ホーム負[2] | 26.54 | % | ||||||
5 | 仙 台 | 市 原 | ホーム勝[1] | 9.42 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 14.38 | % | ||||||
ホーム負[2] | 76.20 | % | ||||||
6 | 京 都 | 横浜M | ホーム勝[1] | 9.15 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
その他[0] | 17.60 | % | ||||||
ホーム負[2] | 73.25 | % | ||||||
7 | 柏 | 東京V | ホーム勝[1] | 21.10 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.31 | % | ||||||
ホーム負[2] | 54.59 | % | ||||||
8 | C大阪 | G大阪 | ホーム勝[1] | 25.73 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 26.48 | % | ||||||
ホーム負[2] | 47.79 | % | ||||||
第102回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第39節 |
9 | 山 形 | 甲 府 | ホーム勝[1] | 18.93 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 20.51 | % | ||||||
ホーム負[2] | 60.56 | % | ||||||
10 | 水 戸 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 6.52 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 15.11 | % | ||||||
ホーム負[2] | 78.37 | % | ||||||
11 | 川 崎 | 札 幌 | ホーム勝[1] | 85.52 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 8.94 | % | ||||||
ホーム負[2] | 5.54 | % | ||||||
12 | 広 島 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 58.29 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 22.82 | % | ||||||
ホーム負[2] | 18.89 | % | ||||||
13 | 鳥 栖 | 横浜C | ホーム勝[1] | 21.02 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 25.83 | % | ||||||
ホーム負[2] | 53.15 | % | ||||||
売上金額 :493,155,300 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第102回 |
赤字は当たり | |||||||
第102回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第10節 |
1 | F東京 | 0点 | 12.18 | % | 2点 | 1点 |
1点 | 39.32 | % | |||||
2点 | 33.73 | % | |||||
3点以上 | 14.77 | % | |||||
浦 和 | 0点 | 12.68 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 30.45 | % | |||||
2点 | 35.08 | % | |||||
3点以上 | 21.79 | % | |||||
2 | 磐 田 | 0点 | 5.28 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 24.53 | % | |||||
2点 | 41.27 | % | |||||
3点以上 | 28.92 | % | |||||
大 分 | 0点 | 62.84 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 29.93 | % | |||||
2点 | 5.28 | % | |||||
3点以上 | 1.95 | % | |||||
3 | 名古屋 | 0点 | 8.68 | % | 1点 | 1点 | |
1点 | 29.50 | % | |||||
2点 | 38.58 | % | |||||
3点以上 | 23.24 | % | |||||
神 戸 | 0点 | 32.77 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 46.34 | % | |||||
2点 | 16.41 | % | |||||
3点以上 | 4.48 | % | |||||
4 | 鹿 島 | 0点 | 15.48 | % | 1点 | 2点 | |
1点 | 43.07 | % | |||||
2点 | 32.04 | % | |||||
3点以上 | 9.41 | % | |||||
清 水 | 0点 | 25.16 | % | 0点 | 0点 | ||
1点 | 46.30 | % | |||||
2点 | 22.37 | % | |||||
3点以上 | 6.17 | % | |||||
5 | 仙 台 | 0点 | 40.64 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 44.94 | % | |||||
2点 | 11.33 | % | |||||
3点以上 | 3.09 | % | |||||
市 原 | 0点 | 7.11 | % | 1点 | 2点 | ||
1点 | 20.75 | % | |||||
2点 | 40.13 | % | |||||
3点以上 | 32.01 | % | |||||
売上金額 :69,126,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |