| J1チームプロフィール | |
| J2チームプロフィール | |
| 試合結果予想掲示板 | 
| toto-第101回 | 
| totoGOAL-第101回 | 
| 赤字は当たり | |||||||
| 第101回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
| アウェー | |||||||
| J2 第38節  | 
      1 | 札 幌 | 0点 | 10.67 | % | 1点 | 3点以上 | 
| 1点 | 41.17 | % | |||||
| 2点 | 33.53 | % | |||||
| 3点以上 | 14.63 | % | |||||
| 鳥 栖 | 0点 | 60.50 | % | 0点 | 1点 | ||
| 1点 | 31.30 | % | |||||
| 2点 | 6.54 | % | |||||
| 3点以上 | 1.66 | % | |||||
| 2 | 大 宮 | 0点 | 39.04 | % | 0点 | 0点 | |
| 1点 | 46.29 | % | |||||
| 2点 | 11.61 | % | |||||
| 3点以上 | 3.06 | % | |||||
| 川 崎 | 0点 | 8.60 | % | 1点 | 2点 | ||
| 1点 | 22.79 | % | |||||
| 2点 | 37.56 | % | |||||
| 3点以上 | 31.05 | % | |||||
| 3 | 横浜C | 0点 | 49.43 | % | 0点 | 2点 | |
| 1点 | 37.48 | % | |||||
| 2点 | 10.04 | % | |||||
| 3点以上 | 30.05 | % | |||||
| 水 戸 | 0点 | 17.58 | % | 1点 | 1点 | ||
| 1点 | 49.44 | % | |||||
| 2点 | 25.26 | % | |||||
| 3点以上 | 7.72 | % | |||||
| 4 | 新 潟 | 0点 | 7.24 | % | 1点 | 3点以上 | |
| 1点 | 26.73 | % | |||||
| 2点 | 43.18 | % | |||||
| 3点以上 | 22.85 | % | |||||
| 山 形 | 0点 | 38.71 | % | 1点 | 1点 | ||
| 1点 | 49.09 | % | |||||
| 2点 | 9.87 | % | |||||
| 3点以上 | 2.33 | % | |||||
| 5 | 甲 府 | 0点 | 33.78 | % | 0点 | 0点 | |
| 1点 | 45.08 | % | |||||
| 2点 | 16.99 | % | |||||
| 3点以上 | 4.15 | % | |||||
| 広 島 | 0点 | 10.87 | % | 1点 | 0点 | ||
| 1点 | 36.48 | % | |||||
| 2点 | 40.10 | % | |||||
| 3点以上 | 12.55 | % | |||||
| 売上金額 :218,153,600 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    |||||||