J1チームプロフィール | |
J2チームプロフィール | |
試合結果予想掲示板 |
toto-第100回 |
赤字は当たり | ||||||||
第100回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J1 第9節 |
1 | G大阪 | 仙 台 | ホーム勝[1] | 82.58 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
その他[0] | 11.04 | % | ||||||
ホーム負[2] | 6.38 | % | ||||||
2 | 神 戸 | 磐 田 | ホーム勝[1] | 13.33 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 24.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 61.94 | % | ||||||
3 | 柏 | 名古屋 | ホーム勝[1] | 16.18 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 29.50 | % | ||||||
ホーム負[2] | 54.32 | % | ||||||
4 | F東京 | 鹿 島 | ホーム勝[1] | 31.43 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 33.91 | % | ||||||
ホーム負[2] | 34.66 | % | ||||||
5 | 横浜M | 市 原 | ホーム勝[1] | 46.41 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 27.76 | % | ||||||
ホーム負[2] | 25.83 | % | ||||||
6 | 浦 和 | C大阪 | ホーム勝[1] | 71.99 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 14.09 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.92 | % | ||||||
7 | 大 分 | 東京V | ホーム勝[1] | 8.13 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 13.28 | % | ||||||
ホーム負[2] | 78.59 | % | ||||||
8 | 清 水 | 京 都 | ホーム勝[1] | 56.76 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 26.73 | % | ||||||
ホーム負[2] | 16.51 | % | ||||||
第100回 | 試合番号 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
J2 第37節 |
9 | 川 崎 | 新 潟 | ホーム勝[1] | 30.28 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
その他[0] | 25.35 | % | ||||||
ホーム負[2] | 44.37 | % | ||||||
10 | 甲 府 | 大 宮 | ホーム勝[1] | 54.18 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 21.98 | % | ||||||
ホーム負[2] | 23.84 | % | ||||||
11 | 湘 南 | 横浜C | ホーム勝[1] | 63.89 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
その他[0] | 22.89 | % | ||||||
ホーム負[2] | 13.22 | % | ||||||
12 | 鳥 栖 | 水 戸 | ホーム勝[1] | 12.16 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
その他[0] | 21.07 | % | ||||||
ホーム負[2] | 66.77 | % | ||||||
13 | 山 形 | 福 岡 | ホーム勝[1] | 14.11 | % | その他[0] | その他[0] | |
その他[0] | 9.32 | % | ||||||
ホーム負[2] | 66.57 | % | ||||||
売上金額 :516,493,700 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
totoGOAL-第100回 |
赤字は当たり | |||||||
第100回 | 試合番号 | ホーム | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | ||
アウェー | |||||||
J1 第8節 |
1 | G大阪 | 0点 | 5.42 | % | 2点 | 0点 |
1点 | 22.98 | % | |||||
2点 | 41.25 | % | |||||
3点以上 | 30.35 | % | |||||
仙 台 | 0点 | 45.74 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 41.07 | % | |||||
2点 | 10.60 | % | |||||
3点以上 | 2.59 | % | |||||
2 | 神 戸 | 0点 | 32.99 | % | 0点 | 1点 | |
1点 | 45.90 | % | |||||
2点 | 17.004 | % | |||||
3点以上 | .11 | % | |||||
磐 田 | 0点 | 7.55 | % | 1点 | 3点以上 | ||
1点 | 36.45 | % | |||||
2点 | 40.97 | % | |||||
3点以上 | 15.03 | % | |||||
3 | 柏 | 0点 | 21.25 | % | 2点 | 2点 | |
1点 | 53.63 | % | |||||
2点 | 19.77 | % | |||||
3点以上 | 5.35 | % | |||||
名古屋 | 0点 | 9.75 | % | 2点 | 2点 | ||
1点 | 31.02 | % | |||||
2点 | 36.67 | % | |||||
3点以上 | 22.56 | % | |||||
4 | F東京 | 0点 | 20.11 | % | 1点 | 3点以上 | |
1点 | 46.80 | % | |||||
2点 | 26.26 | % | |||||
3点以上 | 6.83 | % | |||||
鹿 島 | 0点 | 15.84 | % | 1点 | 1点 | ||
1点 | 46.81 | % | |||||
2点 | 28.21 | % | |||||
3点以上 | 9.14 | % | |||||
5 | 横浜M | 0点 | 8.51 | % | 2点 | 1点 | |
1点 | 35.06 | % | |||||
2点 | 38.85 | % | |||||
3点以上 | 17.58 | % | |||||
市 原 | 0点 | 14.10 | % | 1点 | 0点 | ||
1点 | 39.48 | % | |||||
2点 | 34.18 | % | |||||
3点以上 | 12.24 | % | |||||
売上金額 :74,784,200 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |