| toto第70回対象試合 | 
| 赤字は当たり | ||||||
| 第70回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第15節 11月30日(土)  | 
      札幌 | 広島 | 29.93 | % | その他[0] | その他[0] | 
| 22.25 | % | |||||
| 47.82 | % | |||||
| 鹿島 | F東京 | 76.05 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 12.22 | % | |||||
| 11.73 | % | |||||
| 浦和 | 横浜M | 49.41 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 25.54 | % | |||||
| 25.05 | % | |||||
| 柏 | G大阪 | 29.28 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 19.69 | % | |||||
| 51.03 | % | |||||
| 東京V | 仙台 | 69.96 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 17.68 | % | |||||
| 12.36 | % | |||||
| 名古屋 | 磐田 | 15.36 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 18.06 | % | |||||
| 66.58 | % | |||||
| 京都 | 市原 | 46.37 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 22.88 | % | |||||
| 30.75 | % | |||||
| 神戸 | 清水 | 29.69 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 29.21 | % | |||||
| 41.10 | % | |||||
| 第70回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第44節 11月24日(日)  | 
      山形 | C大阪 | 10.40 | % | その他[0] | その他[0] | 
| 14.84 | % | |||||
| 74.76 | % | |||||
| 湘南 | 川崎 | 38.32 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 30.19 | % | |||||
| 31.49 | % | |||||
| 新潟 | 水戸 | 75.26 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 15.73 | % | |||||
| 9.01 | % | |||||
| 鳥栖 | 大宮 | 25.81 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 32.45 | % | |||||
| 41.74 | % | |||||
| 大分 | 福岡 | 76.86 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 14.59 | % | |||||
| 8.55 | % | |||||
| 売上金額 :533,549,000  当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
      ||||||