| toto第66回対象試合 | 
| toto第67回対象試合 | 
| 赤字は当たり | ||||||
| 第67回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第12節 11月09日(土) 11月10日(日)  | 
        東京V | 札幌 | 80.56 | % | その他[0] | その他[0] | 
| 11.79 | % | |||||
| 7.65 | % | |||||
| 広島 | 神戸 | 35.34 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 32.27 | % | |||||
| 32.39 | % | |||||
| 清水 | 横浜M | 50.34 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 27.21 | % | |||||
| 22.45 | % | |||||
| 名古屋 | F東京 | 38.62 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 20.50 | % | |||||
| 40.88 | % | |||||
| G大阪 | 鹿島 | 35.46 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 20.34 | % | |||||
| 44.20 | % | |||||
| 市原 | 浦和 | 18.48 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 20.65 | % | |||||
| 60.87 | % | |||||
| 仙台 | 京都 | 23.03 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 26.99 | % | |||||
| 49.98 | % | |||||
| 磐田 | 柏 | 80.98 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 12.65 | % | |||||
| 6.37 | % | |||||
| 第67回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第42節 11月09日(土) 11月10日(日)  | 
      山形 | 福岡 | 17.41 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | 
| 35.92 | % | |||||
| 46.67 | % | |||||
| 新潟 | 大宮 | 63.08 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 24.13 | % | |||||
| 12.79 | % | |||||
| 大分 | 川崎 | 44.69 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 25.08 | % | |||||
| 30.23 | % | |||||
| 湘南 | 横浜C | 78.84 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 13.85 | % | |||||
| 7.31 | % | |||||
| 鳥栖 | 甲府 | 27.41 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 33.60 | % | |||||
| 38.99 | % | |||||
| 売上金額 :704,412,500  当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
      ||||||
| 赤字は当たり | ||||||
| 第66回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第12節 11月09日(土) 11月10日(日)  | 
      東京V | 札幌 | 80.85 | % | その他[0] | その他[0] | 
| 11.70 | % | |||||
| 7.45 | % | |||||
| 広島 | 神戸 | 34.35 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 32.61 | % | |||||
| 33.04 | % | |||||
| 清水 | 横浜M | 53.03 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 27.28 | % | |||||
| 19.69 | % | |||||
| 名古屋 | F東京 | 37.96 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 22.16 | % | |||||
| 39.88 | % | |||||
| G大阪 | 鹿島 | 42.55 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 22.45 | % | |||||
| 35.00 | % | |||||
| 第66回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第41節 第42節 11月02日(火) 11月09日(土) 11月10日(日)  | 
      川崎 | 鳥栖 | 83.07 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | 
| 11.49 | % | |||||
| 5.44 | % | |||||
| 水戸 | 山形 | 46.21 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 35.87 | % | |||||
| 17.92 | % | |||||
| 大宮 | 大分 | 16.56 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 26.87 | % | |||||
| 56.57 | % | |||||
| 横浜C | C大阪 | 7.25 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 14.39 | % | |||||
| 78.36 | % | |||||
| 甲府 | 湘南 | 42.19 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 32.05 | % | |||||
| 25.76 | % | |||||
| 福岡 | 新潟 | 15.37 | % | その他[0] | その他[0] | |
| 22.84 | % | |||||
| 61.79 | % | |||||
| 新潟 | 大宮 | 61.73 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 25.86 | % | |||||
| 12.41 | % | |||||
| C大阪 | 水戸 | 90.43 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 6.33 | % | |||||
| 3.24 | % | |||||
| 売上金額 :733,240,100  当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
      ||||||