| toto第64回対象試合 | 
| toto第65回対象試合 | 
| 赤字は当たり | ||||||
| 第65回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第11節 10月26日(土) 10月27日(日)  | 
        神戸 | 柏 | 32.59 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | 
| 30.12 | % | |||||
| 37.29 | % | |||||
| 横浜M | 磐田 | 16.65 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 24.16 | % | |||||
| 59.19 | % | |||||
| 清水 | 広島 | 63.24 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 19.07 | % | |||||
| 17.69 | % | |||||
| 京都 | 名古屋 | 26.11 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 17.11 | % | |||||
| 56.78 | % | |||||
| F東京 | 仙台 | 70.16 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 16.70 | % | |||||
| 13.14 | % | |||||
| 市原 | G大阪 | 14.75 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 12.48 | % | |||||
| 72.77 | % | |||||
| 浦和 | 東京V | 53.88 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 26.98 | % | |||||
| 19.14 | % | |||||
| 鹿島 | 札幌 | 84.86 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 9.99 | % | |||||
| 5.15 | % | |||||
| 第65回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第40節 10月26日(土) 10月27日(日)  | 
      山形 | 湘南 | 13.66 | % | ホーム負[2] | その他[0] | 
| 24.97 | % | |||||
| 58.37 | % | |||||
| 水戸 | 川崎 | 7.93 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 10.87 | % | |||||
| 81.20 | % | |||||
| C大阪 | 甲府 | 68.89 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 18.92 | % | |||||
| 12.19 | % | |||||
| 大分 | 横浜C | 88.65 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 7.34 | % | |||||
| 4.01 | % | |||||
| 福岡 | 大宮 | 20.49 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 24.84 | % | |||||
| 54.70 | % | |||||
| 売上金額 :785,220,300  当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
      ||||||
| 赤字は当たり | ||||||
| 第64回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第10節 10月23日(水)  | 
      札幌 | 市原 | 15.08 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | 
| 18.20 | % | |||||
| 66.72 | % | |||||
| 鹿島 | 浦和 | 28.07 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 26.72 | % | |||||
| 45.21 | % | |||||
| 東京V | G大阪 | 43.58 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
| 20.72 | % | |||||
| 35.70 | % | |||||
| 磐田 | 広島 | 85.64 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 10.15 | % | |||||
| 4.21 | % | |||||
| 名古屋 | 仙台 | 63.07 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 20.34 | % | |||||
| 16.59 | % | |||||
| 京都 | F東京 | 43.64 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 24.25 | % | |||||
| 32.11 | % | |||||
| 神戸 | 横浜M | 30.70 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 28.86 | % | |||||
| 40.44 | % | |||||
| 第64回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第39節 10月23日(水)  | 
        川崎 | 福岡 | 82.52 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | 
| 9.66 | % | |||||
| 7.82 | % | |||||
| 横浜C | 大宮 | 9.75 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 13.85 | % | |||||
| 76.40 | % | |||||
| 湘南 | C大阪 | 13.22 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 19.70 | % | |||||
| 67.08 | % | |||||
| 甲府 | 水戸 | 78.47 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 13.55 | % | |||||
| 7.98 | % | |||||
| 鳥栖 | 山形 | 56.22 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 28.78 | % | |||||
| 15.00 | % | |||||
| 大分 | 新潟 | 40.37 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 32.05 | % | |||||
| 27.58 | % | |||||
| 売上金額 :650,756,800  当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
      ||||||