toto第60回対象試合 |
toto第61回対象試合 |
赤字は当たり | ||||||
第61回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J1 第7節 10月05日(土) 10月06日(日) |
市原 | 東京V | 24.07 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
17.22 | % | |||||
58.71 | % | |||||
清水 | 札幌 | 63.99 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
22.21 | % | |||||
13.80 | % | |||||
G大阪 | 磐田 | 18.25 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
21.60 | % | |||||
60.15 | % | |||||
広島 | 仙台 | 46.52 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
23.37 | % | |||||
30.11 | % | |||||
F東京 | 柏 | 39.12 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
23.83 | % | |||||
37.05 | % | |||||
浦和 | 神戸 | 60.84 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
25.01 | % | |||||
14.15 | % | |||||
鹿島 | 名古屋 | 64.40 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
15.90 | % | |||||
19.70 | % | |||||
横浜M | 京都 | 40.29 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
26.51 | % | |||||
33.20 | % | |||||
第61回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J2 第35節 10月05日(土) 10月06日(日) |
川崎 | 新潟 | 34.62 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
29.19 | % | |||||
36.19 | % | |||||
甲府 | 大分 | 11.91 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
19.15 | % | |||||
68.94 | % | |||||
福岡 | C大阪 | 8.86 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
15.71 | % | |||||
75.43 | % | |||||
湘南 | 鳥栖 | 71.43 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
19.91 | % | |||||
8.66 | % | |||||
大宮 | 山形 | 67.73 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
24.46 | % | |||||
7.81 | % | |||||
売上金額 :786,541,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
赤字は当たり | ||||||
第60回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J1 第6節 9月28日(土) 9月29日(日) |
横浜M | F東京 | 40.55 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
25.93 | % | |||||
33.52 | % | |||||
神戸 | G大阪 | 11.25 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
14.43 | % | |||||
74.32 | % | |||||
鹿島 | 市原 | 80.83 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
11.20 | % | |||||
7.97 | % | |||||
東京V | 名古屋 | 27.47 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
19.70 | % | |||||
52.83 | % | |||||
浦和 | 清水 | 45.20 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
23.81 | % | |||||
30.99 | % | |||||
柏 | 仙台 | 50.14 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
25.15 | % | |||||
24.71 | % | |||||
京都 | 広島 | 56.62 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
22.27 | % | |||||
21.11 | % | |||||
札幌 | 磐田 | 3.76 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
7.39 | % | |||||
88.85 | % | |||||
第60回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J2 第34節 9月28日(土) 9月29日(日) |
山形 | 新潟 | 10.28 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
22.27 | % | |||||
67.45 | % | |||||
横浜C | 川崎 | 11.85 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
14.06 | % | |||||
74.09 | % | |||||
湘南 | 福岡 | 46.13 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
32.82 | % | |||||
21.05 | % | |||||
大分 | C大阪 | 28.66 | % | その他[0] | その他[0] | |
31.45 | % | |||||
39.89 | % | |||||
鳥栖 | 水戸 | 39.32 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
31.42 | % | |||||
29.26 | % | |||||
売上金額 :769,204,400 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”その他”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |