toto第56回対象試合 |
toto第57回対象試合 |
赤字は当たり | ||||||
第57回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J1 第3節 9月14日(土) 9月15日(日) |
磐田 | 浦和 | 85.32 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] |
9.85 | % | |||||
4.83 | % | |||||
仙台 | 横浜M | 34.32 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
26.38 | % | |||||
39.30 | % | |||||
柏 | 京都 | 24.74 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
21.63 | % | |||||
53.63 | % | |||||
名古屋 | 市原 | 70.84 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
15.11 | % | |||||
14.05 | % | |||||
G大阪 | 清水 | 48.02 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
18.91 | % | |||||
33.07 | % | |||||
広島 | F東京 | 27.40 | % | その他[0] | その他[0] | |
19.79 | % | |||||
52.81 | % | |||||
札幌 | 神戸 | 45.11 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
31.81 | % | |||||
23.08 | % | |||||
東京V | 鹿島 | 29.26 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
18.33 | % | |||||
52.41 | % | |||||
第57回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J2 第31節 9月14日(土) 9月15日(日) |
水戸 | 大宮 | 22.29 | % | ホーム負[2] | その他[0] |
23.26 | % | |||||
54.45 | % | |||||
新潟 | 湘南 | 70.59 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
19.72 | % | |||||
9.69 | % | |||||
C大阪 | 川崎 | 65.78 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
20.35 | % | |||||
13.87 | % | |||||
福岡 | 横浜C | 71.85 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
17.77 | % | |||||
10.38 | % | |||||
山形 | 甲府 | 24.92 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
30.02 | % | |||||
45.06 | % | |||||
売上金額 :776,773,100 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”分”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |
赤字は当たり | ||||||
第56回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
J1 第2節 9月07日(土) 9月08日(日) |
F東京 | G大阪 | 13.75 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] |
11.02 | % | |||||
75.23 | % | |||||
鹿島 | 磐田 | 34.95 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
28.08 | % | |||||
36.97 | % | |||||
柏 | 名古屋 | 15.31 | % | その他[0] | その他[0] | |
11.67 | % | |||||
73.02 | % | |||||
清水 | 市原 | 66.20 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
18.38 | % | |||||
15.42 | % | |||||
京都 | 札幌 | 62.36 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
21.21 | % | |||||
16.43 | % | |||||
浦和 | 仙台 | 57.88 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
22.78 | % | |||||
19.34 | % | |||||
神戸 | 東京V | 19.64 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
25.83 | % | |||||
54.53 | % | |||||
第56回 | ホーム | アウェー | 公式発売果 | 当予想 | 結果 | |
J2 第30節 9月11日(水) |
大宮 | C大阪 | 15.98 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] |
26.29 | % | |||||
57.73 | % | |||||
川崎 | 山形 | 79.13 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
12.92 | % | |||||
7.95 | % | |||||
横浜C | 鳥栖 | 25.72 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
30.85 | % | |||||
43.43 | % | |||||
湘南 | 大分 | 14.28 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
24.01 | % | |||||
61.71 | % | |||||
甲府 | 新潟 | 13.51 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
18.26 | % | |||||
68.23 | % | |||||
福岡 | 水戸 | 57.76 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
21.94 | % | |||||
20.30 | % | |||||
売上金額 :594,372,500 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”分”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに? |