| toto第46回対象試合 | 
| toto第47回対象試合 | 
| 赤字は当たり | ||||||
| 第47回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第10節 7月24日(水)  | 
      札幌 | 横浜M | 10.78 | % | その他[0] | その他[0] | 
| 16.77 | % | |||||
| 72.45 | % | |||||
| 仙台 | 市原 | 68.91 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 16.73 | % | |||||
| 14.36 | % | |||||
| 柏 | 浦和 | 55.39 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 22.57 | % | |||||
| 22.04 | % | |||||
| 東京V | F東京 | 27.85 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 23.88 | % | |||||
| 48.27 | % | |||||
| 磐田 | 清水 | 67.48 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 22.26 | % | |||||
| 10.26 | % | |||||
| 名古屋 | 神戸 | 71.26 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 18.54 | % | |||||
| 10.20 | % | |||||
| 京都 | 鹿島 | 18.71 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 19.46 | % | |||||
| 61.83 | % | |||||
| 広島 | G大阪 | 20.41 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 15.57 | % | |||||
| 64.02 | % | |||||
| 第47回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第20節 7月24日(水)  | 
      大宮 | 山形 | 66.65 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | 
| 23.53 | % | |||||
| 9.82 | % | |||||
| 横浜C | 水戸 | 52.12 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 30.16 | % | |||||
| 17.72 | % | |||||
| 湘南 | 鳥栖 | 73.68 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 17.44 | % | |||||
| 8.88 | % | |||||
| 甲府 | 大分 | 7.38 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 12.63 | % | |||||
| 79.99 | % | |||||
| 福岡 | C大阪 | 23.82 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
| 25.75 | % | |||||
| 50.43 | % | |||||
| 売上金額 :737,620,900  コメント: 公式投票結果は、今回、票自体はかなり差がついていますね。 当予想では、順当をベースに、その他を3つ入れてみました。 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”分”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    ||||||
| 赤字は当たり | ||||||
| 第46回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J1 第9節 7月20日(土) 7月21日(日)  | 
      鹿島 | 柏 | 77.08 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | 
| 13.39 | % | |||||
| 9.53 | % | |||||
| 市原 | 広島 | 57.41 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 19.51 | % | |||||
| 23.08 | % | |||||
| 浦和 | 札幌 | 76.00 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 14.41 | % | |||||
| 9.59 | % | |||||
| F東京 | 磐田 | 19.19 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 22.28 | % | |||||
| 58.53 | % | |||||
| 清水 | 仙台 | 44.99 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 25.43 | % | |||||
| 29.58 | % | |||||
| 神戸 | 京都 | 23.05 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 27.94 | % | |||||
| 49.01 | % | |||||
| 横浜M | 東京V | 83.17 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 10.22 | % | |||||
| 6.61 | % | |||||
| G大阪 | 名古屋 | 56.26 | % | その他[0] | その他[0] | |
| 20.54 | % | |||||
| 23.20 | % | |||||
| 第46回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第19節 7月20日(土)  | 
      新潟 | 水戸 | 84.97 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | 
| 10.17 | % | |||||
| 4.86 | % | |||||
| 甲府 | 横浜C | 33.23 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 31.93 | % | |||||
| 34.84 | % | |||||
| 湘南 | 川崎 | 36.58 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 29.59 | % | |||||
| 33.83 | % | |||||
| 鳥栖 | 大宮 | 9.08 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 18.09 | % | |||||
| 72.83 | % | |||||
| 大分 | 福岡 | 69.47 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 17.09 | % | |||||
| 13.44 | % | |||||
| 売上金額 :1,120,978,200  コメント: 公式投票結果は、均衡カードが多いですね。販売最終日までにどう変わっていきますか 当予想では、前回0的中という、不本意な結果に終わりましたので、 今回は、やや堅めに。 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”分”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    ||||||