| toto第40回対象試合 | 
| toto第41回対象試合 | 
| 赤字は当たり | ||||||
| 第41回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| ナビスコ杯 5月3日(金・祝)  | 
      仙台 | 札幌 | 71.85 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | 
| 18.02 | % | |||||
| 10.13 | % | |||||
| 磐田 | 柏 | 79.05 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 12.29 | % | |||||
| 8.66 | % | |||||
| 東京V | 清水 | 30.40 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 30.79 | % | |||||
| 38.81 | % | |||||
| 神戸 | F東京 | 25.47 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 28.64 | % | |||||
| 45.89 | % | |||||
| 市原 | G大阪 | 34.56 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 22.83 | % | |||||
| 42.61 | % | |||||
| 横浜M | 京都 | 53.77 | % | その他[0] | その他[0] | |
| 22.75 | % | |||||
| 23.48 | % | |||||
| 鹿島 | 名古屋 | 62.24 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 18.15 | % | |||||
| 19.61 | % | |||||
| 広島 | 浦和 | 19.68 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 18.75 | % | |||||
| 61.57 | % | |||||
| 第41回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第13節 5月3日(金・祝)  | 
      横浜C | 福岡 | 9.01 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | 
| 17.01 | % | |||||
| 73.98 | % | |||||
| 大宮 | 水戸 | 81.64 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 13.16 | % | |||||
| 5.20 | % | |||||
| 川崎 | C大阪 | 41.25 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | |
| 30.52 | % | |||||
| 28.23 | % | |||||
| 甲府 | 山形 | 30.05 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 35.46 | % | |||||
| 34.49 | % | |||||
| 湘南 | 新潟 | 12.12 | % | その他[0] | ホーム負[2] | |
| 22.61 | % | |||||
| 65.27 | % | |||||
| 売上金額 :1,427,248,100  コメント: 公式投票結果は、J2などかなり拮抗しております。これは難しそうですね 当予想では、30日の試合結果後に帰る予定ですが、暫定で上記予想となりました。 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”分”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    ||||||
| 赤字は当たり | ||||||
| 第40回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| ナビスコ杯 4月27日(土)  | 
      磐田 | 仙台 | 51.90 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | 
| 21.08 | % | |||||
| 27.02 | % | |||||
| 柏 | 札幌 | 75.29 | % | ホーム勝[1] | ホーム勝[1] | |
| 15.08 | % | |||||
| 9.63 | % | |||||
| F東京 | 清水 | 33.17 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 31.73 | % | |||||
| 35.10 | % | |||||
| 神戸 | 東京V | 40.75 | % | その他[0] | その他[0] | |
| 34.29 | % | |||||
| 24.96 | % | |||||
| 市原 | 横浜M | 27.96 | % | ホーム負[2] | ホーム勝[1] | |
| 22.29 | % | |||||
| 49.75 | % | |||||
| G大阪 | 京都 | 70.99 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 13.88 | % | |||||
| 15.13 | % | |||||
| 名古屋 | 浦和 | 47.23 | % | ホーム勝[1] | ホーム負[2] | |
| 21.98 | % | |||||
| 30.79 | % | |||||
| 鹿島 | 広島 | 57.08 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 21.98 | % | |||||
| 20.94 | % | |||||
| 第40回 | ホーム | アウェー | 公式発売結果 | 当予想 | 結果 | |
| J2 第12節 4月27日(土)  | 
      山形 | 大分 | 9.08 | % | ホーム負[2] | ホーム負[2] | 
| 17.89 | % | |||||
| 73.03 | % | |||||
| 大宮 | 川崎 | 31.03 | % | ホーム負[2] | その他[0] | |
| 32.48 | % | |||||
| 36.49 | % | |||||
| 新潟 | 横浜C | 77.14 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 15.00 | % | |||||
| 7.86 | % | |||||
| C大阪 | 鳥栖 | 66.22 | % | その他[0] | ホーム勝[1] | |
| 23.31 | % | |||||
| 10.47 | % | |||||
| 福岡 | 甲府 | 85.34 | % | ホーム勝[1] | その他[0] | |
| 9.23 | % | |||||
| 5.43 | % | |||||
| 売上金額 :1,764,772,000  コメント:拮抗している、カードもありますが、まずまずばらけていますね。 公式投票結果は、ナビスコ杯をどこまで意識するのか悩みましたが、 まずは、コレまでのリーグ戦の感じで予想してみました。 当予想では、 当予想は、データを元に作成しております。可能性の低い”分”も有りますので、 購入の際にはダブル・トリプルとうまくお使い下さい。 さて、結果はいかに?  | 
    ||||||