なお、勝敗結果及び当選金額については、 主催者発表のもので必ずご確認ください。 |
試合結果 |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第980回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 961口 | 7、649円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 77口 | 77、020円 | 0円 | 1、347口 | 2、940円 | 0円 | - | - | - | |
第979回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 1、438口 | 6、175円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 73口 | 89、990円 | 0円 | 1、221口 | 3、580円 | 0円 | - | - | - | |
第978回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 4、539口 | 2、104円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第977回 | toto | 0口 | 0円 | 29、112、720円 | 21口 | 297、144円 | 0円 | 398口 | 15、670円 | 0円 |
minitotoA | 1、243口 | 3、563円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 660口 | 5、966円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 195口 | 31、110円 | 0円 | 2、941口 | 1、370円 | 0円 | - | - | - | |
第976回 | toto | 55口 | 304、872円 | 0円 | 1、248口 | 2、909円 | 0円 | 9、584口 | 370円 | 0円 |
minitotoA | 949口 | 2、713円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 5、481口 | 476円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 31口 | 108、673円 | 0円 | 569口 | 3、950円 | 0円 | - | - | - | |
第975回 | toto | 1口 | 32、404、680円 | 0円 | 6口 | 1、157、310円 | 0円 | 89口 | 78、020円 | 0円 |
minitotoA | 122口 | 40、968円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 290口 | 13、380円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 48口 | 126、839円 | 0円 | 889口 | 4、560円 | 0円 | - | - | - | |
第974回 | toto | 6口 | 21、364、956円 | 0円 | 117口 | 150、454円 | 0円 | 1、205口 | 14、610円 | 0円 |
minitotoA | 420口 | 21、080円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、202口 | 6、031円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 36口 | 254、082円 | 0円 | 980口 | 6、230円 | 0円 | - | - | - | |
第973回 | toto | 0口 | 0円 | 46、035、710円 | 7口 | 1、409、317円 | 0円 | 107口 | 92、190円 | 0円 |
minitotoA | 731口 | 11、405円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 442口 | 13、597円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 65口 | 130、687円 | 0円 | 1、183口 | 4、790円 | 0円 | - | - | - | |
第972回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第971回 | toto | 2口 | 24、072、212円 | 0円 | 49口 | 210、544円 | 0円 | 638口 | 16、170円 | 0円 |
minitotoA | 1、599口 | 4、925円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 534口 | 12、302円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 287口 | 27、029円 | 0円 | 4、239口 | 1、220円 | 0円 | - | - | - | |
第970回 | toto | 3口 | 34、237、991円 | 0円 | 45口 | 274、197円 | 0円 | 489口 | 25、230円 | 0円 |
minitotoA | 314口 | 23、008円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、371口 | 4、210円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 28口 | 276、205円 | 0円 | 1、004口 | 5、130円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第969回 | toto | 0口 | 0円 | 45、134、740円 | 21口 | 460、582円 | 0円 | 251口 | 38、530円 | 0円 |
minitotoA | 1、662口 | 4、269円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 262口 | 23、828円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 436口 | 18、621円 | 0円 | 5、220口 | 1、030円 | 0円 | - | - | - | |
第968回 | toto | 3口 | 66、296、428円 | 0円 | 145口 | 124、183円 | 0円 | 1、986口 | 9、070円 | 0円 |
minitotoA | 459口 | 15、301円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、227口 | 5、526円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 33口 | 220、714円 | 0円 | 589口 | 8、250円 | 0円 | - | - | - | |
第967回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 477口 | 15、326円 | 0円 | 5、334口 | 920円 | 0円 | - | - | - | |
第966回 | toto | 0口 | 0円 | 114、839、655円 | 6口 | 2、351、440円 | 0円 | 91口 | 155、050円 | 0円 |
minitotoA | 221口 | 34、888円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 232口 | 28、559円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 280口 | 26、744円 | 0円 | 3、763口 | 1、330円 | 0円 | - | - | - | |
第965回 | toto | 0口 | 0円 | 48、997、200円 | 6口 | 1、749、848円 | 0円 | 155口 | 67、740円 | 0円 |
minitotoA | 801口 | 10、085円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 219口 | 29、535円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 10口 | 793、298円 | 0円 | 284口 | 18、630円 | 0円 | - | - | - | |
第964回 | toto | 6口 | 3、853、511円 | 0円 | 335口 | 14、724円 | 0円 | 4、363口 | 1、140円 | 0円 |
minitotoA | 439口 | 6、574円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、634口 | 1、062円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 113口 | 30、006円 | 0円 | 1、539口 | 1、470円 | 0円 | - | - | - | |
第963回 | toto | 118口 | 1、546、368円 | 0円 | 2、224口 | 7、225円 | 0円 | 18、089口 | 890円 | 0円 |
minitotoA | 3、859口 | 1、609円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 4、161口 | 1、429円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 651口 | 11、440円 | 0円 | 5、885口 | 840円 | 0円 | - | - | - | |
第962回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 337口 | 21、304円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第961回 | toto | 0口 | 0円 | 107、394、945円 | 6口 | 2、196、331円 | 0円 | 209口 | 63、060円 | 0円 |
minitotoA | 133口 | 63、493円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、763口 | 3、944円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 96口 | 88、169円 | 0円 | 1、630口 | 3、460円 | 0円 | - | - | - | |
第960回 | toto | 0口 | 0円 | 45、893、750円 | 3口 | 3、278、148円 | 0円 | 35口 | 280、980円 | 0円 |
minitotoA | 138口 | 52、192円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 472口 | 12、629円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 9口 | 874、504円 | 0円 | 222口 | 23、630円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第959回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 3、234口 | 2、455円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 116口 | 54、357円 | 0円 | 1、360口 | 3、090円 | 0円 | - | - | - | |
第958回 | toto | 1口 | 240、654、015円 | 0円 | 49口 | 461、232円 | 0円 | 788口 | 28、680円 | 0円 |
minitotoA | 2、272口 | 3、547円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 182口 | 37、814円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 130口 | 64、474円 | 0円 | 2、725口 | 2、050円 | 0円 | - | - | - | |
第957回 | toto | 0口 | 0円 | 135、185、540円 | 32口 | 425、175円 | 0円 | 374口 | 36、380円 | 0円 |
minitotoA | 420口 | 18、250円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、221口 | 5、504円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 137口 | 61、335円 | 0円 | 2、185口 | 2、560円 | 0円 | - | - | - | |
第956回 | toto | 0口 | 0円 | 71、690、850円 | 8口 | 1、027、139円 | 0円 | 131口 | 62、730円 | 0円 |
minitotoA | 502口 | 9、961円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 400口 | 8、143円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 22口 | 228、927円 | 0円 | 665口 | 5、050円 | 0円 | - | - | - | |
第955回 | toto | 0口 | 0円 | 33、343、100円 | 18口 | 396、867円 | 0円 | 333口 | 21、460円 | 0円 |
minitotoA | 1、783口 | 3、182円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 344口 | 14、851円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 58口 | 118、682円 | 0円 | 1、081口 | 4、250円 | 0円 | - | - | - | |
第954回 | toto | 1口 | 90、903、260円 | 0円 | 21口 | 457、285円 | 0円 | 332口 | 28、930円 | 0円 |
minitotoA | 514口 | 9、224円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、001口 | 3、138円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 91口 | 54、080円 | 0円 | 1、335口 | 2、460円 | 0円 | - | - | - | |
第953回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 482口 | 12、863円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第952回 | toto | 0口 | 0円 | 46、084、640円 | 6口 | 1、645、978円 | 0円 | 148口 | 66、720円 | 0円 |
minitotoA | 1、788口 | 4、233円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 323口 | 23、190円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 336口 | 26、134円 | 0円 | 4、383口 | 1、340円 | 0円 | - | - | - | |
第951回 | toto | 55口 | 828、633円 | 0円 | 968口 | 10、120円 | 0円 | 7、660口 | 1、270円 | 0円 |
minitotoA | 6、186口 | 1、288円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、506口 | 4、269円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 358口 | 25、658円 | 0円 | 4、519口 | 1、350円 | 0円 | - | - | - | |
第950回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 265口 | 27、299円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、950口 | 2、737円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 34口 | 214、070円 | 0円 | 737口 | 6、590円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第949回 | toto | 36口 | 891、194円 | 0円 | 640口 | 10、749円 | 0円 | 4、975口 | 1、380円 | 0円 |
minitotoA | 796口 | 6、875円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、175口 | 2、242円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 56口 | 107、547円 | 0円 | 1、063口 | 3、770円 | 0円 | - | - | - | |
第948回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 235口 | 40、851円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 72口 | 105、476円 | 0円 | 1、144口 | 4、420円 | 0円 | - | - | - | |
第947回 | toto | 1口 | 123、998、560円 | 0円 | 35口 | 462、061円 | 0円 | 350口 | 46、200円 | 0円 |
minitotoA | 286口 | 28、776円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、067口 | 6、570円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 128口 | 76、181円 | 0円 | 2、880口 | 2、260円 | 0円 | - | - | - | |
第946回 | toto | 0口 | 0円 | 48、533、345円 | 40口 | 259、909円 | 0円 | 726口 | 14、330円 | 0円 |
minitotoA | 1、307口 | 6、035円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 189口 | 36、349円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 26口 | 352、923円 | 0円 | 842口 | 7、270円 | 0円 | - | - | - | |
第945回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 1、891口 | 3、253円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第944回 | toto | 1口 | 40、677、385円 | 0円 | 25口 | 348、639円 | 0円 | 297口 | 29、350円 | 0円 |
minitotoA | 1、142口 | 6、108円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 196口 | 28、252円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 10口 | 843、740円 | 0円 | 388口 | 14、490円 | 0円 | - | - | - | |
第943回 | toto | 2口 | 18、859、925円 | 0円 | 52口 | 155、387円 | 0円 | 539口 | 15、000円 | 0円 |
minitotoA | 1、175口 | 5、485円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 615口 | 9、810円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 42口 | 199、047円 | 0円 | 1、121口 | 4、970円 | 0円 | - | - | - | |
第942回 | toto | 2口 | 28、674、800円 | 0円 | 36口 | 341、408円 | 0円 | 504口 | 24、380円 | 0円 |
minitotoA | 181口 | 46、130円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、219口 | 3、106円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 30口 | 306、536円 | 0円 | 882口 | 6、950円 | 0円 | - | - | - | |
第941回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 685口 | 10、687円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第940回 | toto | 234口 | 229、894円 | 0円 | 3、853口 | 2、955円 | 0円 | 27、740口 | 420円 | 0円 |
minitotoA | 7、013口 | 1、158円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、928口 | 2、676円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 21口 | 417、660円 | 0円 | 778口 | 7、520円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第939回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 2、305口 | 2、893円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第938回 | toto | 33口 | 6、361、423円 | 0円 | 854口 | 25、326円 | 0円 | 8、790口 | 2、470円 | 0円 |
minitotoA | 2、476口 | 3、748円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、435口 | 3、239円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 24口 | 401、974円 | 0円 | 737口 | 8、720円 | 0円 | - | - | - | |
第937回 | toto | 0口 | 0円 | 108、786、405円 | 33口 | 457、366円 | 0円 | 541口 | 27、890円 | 0円 |
minitotoA | 3 、482口 | 2 、508円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 181口 | 43、702円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 434口 | 21 、499円 | 0円 | 5 、173口 | 1 、200円 | 0円 | - | - | - | |
第936回 | toto | 0口 | 0円 | 38、362、100円 | 32口 | 256、854円 | 0円 | 371口 | 22、160円 | 0円 |
minitotoA | 483口 | 15、610円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、743口 | 3、556円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 35口 | 228、495円 | 0円 | 932口 | 5、720円 | 0円 | - | - | - | |
第935回 | toto | 2口 | 54、344、255円 | 0円 | 136口 | 96、888円 | 0円 | 2、049口 | 6、440円 | 0円 |
minitotoA | 961口 | 8、178円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 3、760口 | 1、815円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 38口 | 206、482円 | 0円 | 670口 | 7、800円 | 0円 | - | - | - | |
第934回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 535口 | 15、599円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 32口 | 200、911円 | 0円 | 732口 | 5、860円 | 0円 | - | - | - | |
第933回 | toto | 0口 | 0円 | 47、148、710円 | 5口 | 2、020、691円 | 0円 | 81口 | 124、730円 | 0円 |
minitotoA | 1、574口 | 4、926円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 109口 | 57、308円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 70口 | 113、770円 | 0円 | 1、344口 | 3、950円 | 0円 | - | - | - | |
第932回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 1、101口 | 7、212円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 165口 | 38、168円 | 0円 | 2、351口 | 1、790円 | 0円 | - | - | - | |
第931回 | toto | 2口 | 89、591、827円 | 0円 | 49口 | 368、129円 | 0円 | 840口 | 21、470円 | 0円 |
minitotoA | 1、983口 | 4、151円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 337口 | 19、771円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 345口 | 22、742円 | 0円 | 4、017口 | 1、300円 | 0円 | - | - | - | |
第930回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 434口 | 16、152円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、784口 | 3、276円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 24口 | 271、137円 | 0円 | 594口 | 7、310円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第929回 | toto | 0口 | 0円 | 95、012、505円 | 50口 | 249、304円 | 0円 | 910口 | 13、690円 | 0円 |
minitotoA | 308口 | 25、973円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、864口 | 2、542円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 48口 | 156、880円 | 0円 | 1、092口 | 4、600円 | 0円 | - | - | - | |
第928回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 3、058口 | 3、038円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 12口 | 549、672円 | 0円 | 521口 | 8、440円 | 0円 | - | - | - | |
第927回 | toto | 0口 | 0円 | 36、858、465円 | 2口 | 3、949、153円 | 0円 | 65口 | 121、510円 | 0円 |
minitotoA | 968口 | 8、179円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 341口 | 18、940円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 230口 | 31、596円 | 0円 | 3、203口 | 1、510円 | 0円 | - | - | - | |
第926回 | toto | 23口 | 3、861、868円 | 0円 | 382口 | 23、957円 | 0円 | 3、768口 | 2、430円 | 0円 |
minitotoA | 3、292口 | 2、337円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 989口 | 6、458円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 263口 | 26、994円 | 0円 | 3、348口 | 1、420円 | 0円 | - | - | - | |
第925回 | toto | 0口 | 0円 | 46、097、100円 | 7口 | 1、411、050円 | 0円 | 199口 | 49、640円 | 0円 |
minitotoA | 204口 | 44、600円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 500口 | 14、955円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 37口 | 206、965円 | 0円 | 786口 | 6、490円 | 0円 | - | - | - | |
第924回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 525口 | 16、763円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 13口 | 470、851円 | 0円 | 242口 | 16、870円 | 0円 | - | - | - | |
第923回 | toto | 1口 | 50、359、855円 | 0円 | 14口 | 770、777円 | 0円 | 171口 | 63、110円 | 0円 |
minitotoA | 471口 | 19、821円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 157口 | 43、393円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 69口 | 122、503円 | 0円 | 1、488口 | 3、790円 | 0円 | - | - | - | |
第922回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 1、272口 | 6、638円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第921回 | toto | 1口 | 120、004、500円 | 0円 | 15口 | 946、725円 | 0円 | 178口 | 79、780円 | 0円 |
minitotoA | 171口 | 48、295円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 908口 | 8、679円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 107口 | 75、066円 | 0円 | 1、895口 | 2、830円 | 0円 | - | - | - | |
第920回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 369口 | 22、748円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 156口 | 39、409円 | 0円 | 2、071口 | 1、980円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第919回 | toto | 0口 | 0円 | 53、733、715円 | 4口 | 2、878、571円 | 0円 | 80口 | 143、930円 | 0円 |
minitotoA | 493口 | 18、528円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 429口 | 16、285円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 52口 | 153、095円 | 0円 | 1、253口 | 4、230円 | 0円 | - | - | - | |
第918回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 516口 | 17、035円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
第917回 | toto | 15口 | 3、362、865円 | 0円 | 314口 | 34、470円 | 0円 | 3、659口 | 2、950円 | 0円 |
minitotoA | 2、418口 | 3、973円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、084口 | 7、883円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 28口 | 322、645円 | 0円 | 551口 | 10、930円 | 0円 | - | - | - | |
第916回 | toto | 5口 | 7、286、951円 | 0円 | 42口 | 185、849円 | 0円 | 588口 | 13、280円 | 0円 |
minitotoA | 1、055口 | 6、979円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 551口 | 12、365円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 248口 | 31、203円 | 0円 | 3、220口 | 1、600円 | 0円 | - | - | - | |
第915回 | toto | 1口 | 103、466、370円 | 0円 | 54口 | 243、249円 | 0円 | 960口 | 13、680円 | 0円 |
minitotoA | 623口 | 14、646円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 820口 | 8、904円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 73口 | 113、304円 | 0円 | 1、269口 | 4、340円 | 0円 | - | - | - | |
第914回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 389口 | 22、783円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 19口 | 328、890円 | 0円 | 451口 | 9、230円 | 0円 | - | - | - | |
第913回 | toto | 0口 | 0円 | 42、171、990円 | 4口 | 2、259、289円 | 0円 | 101口 | 89、470円 | 0円 |
minitotoA | 526口 | 16、708円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 209口 | 29、936円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 212口 | 33、962円 | 0円 | 3、594口 | 1、330円 | 0円 | - | - | - | |
第912回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 376口 | 26、408円 | 0円 | 5、069口 | 1、310円 | 0円 | - | - | - | |
第911回 | toto | 2口 | 64、875、090円 | 0円 | 65口 | 243、220円 | 0円 | 1、116口 | 14、160円 | 0円 |
minitotoA | 1、801口 | 5、766円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、788口 | 4、567円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 172口 | 53、803円 | 0円 | 2、985口 | 2、070円 | 0円 | - | - | - | |
第910回 | toto | 0口 | 0円 | 55、989、010円 | 10口 | 1、199、732円 | 0円 | 107口 | 112、130円 | 0円 |
minitotoA | 281口 | 34、722円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 531口 | 13、994円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 31口 | 289、727円 | 0円 | 753口 | 7、960円 | 0円 | - | - | - |
回数
|
種類
|
1等
|
2等
|
3等
|
||||||
口数
|
金額(円)
|
次回への繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
口数
|
金額(円)
|
繰越金
|
||
第909回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 235口 | 45、639円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 73口 | 110、386円 | 0円 | 1、198口 | 4、490円 | 0円 | - | - | - | |
第908回 | toto | 3口 | 13、294、808円 | 0円 | 42口 | 203、428円 | 0円 | 532口 | 16、070円 | 0円 |
minitotoA | 302口 | 16、315円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 1、979口 | 2、339円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 27口 | 229、720円 | 0円 | 442口 | 9、360円 | 0円 | - | - | - | |
第907回 | toto | 12口 | 6、378、685円 | 0円 | 336口 | 28、407円 | 0円 | 4、237口 | 2、260円 | 0円 |
minitotoA | 569口 | 9、216円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 2、532口 | 1、657円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 51口 | 124、051円 | 0円 | 978口 | 4、310円 | 0円 | - | - | - | |
第906回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 71口 | 59、907円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | 69口 | 52、070円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 20口 | 212、882円 | 0円 | 475口 | 5、980円 | 0円 | - | - | - | |
第905回 | toto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
minitotoA | 2、232口 | 4、215円 | 0円 | - | - | - | - | - | - | |
minitotoB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
totoGOAL2/3 | 34口 | 197、661円 | 0円 | 890口 | 5、040円 | 0円 | - | - | - | |
