| 順位 | サイト名 | サイトコメント | 的中数 合計  | 
      平均的 中数  | 
      過去最高 的中数  | 
      今季 未予想数  | 
      前ス テー ジ 順位  | 
    
| 1 | Infinite Generation | 無限の可能性、私と試してみませんか? | 73 | 6.1 | 10 | 1 | toto1 2  | 
    
| 1 | totomax | 高配当狙いで毎週1万円ぐらい買う人!私もです・・・ | 73 | 6.1 | 11 | 0 | toto2 1  | 
    
| 3 | サッカーくじら | 「サッカーくじら」は、あなたの予想を最大限にサポートします。 | 72 | 6.0 | 11 | 1 | toto1 4  | 
    
| 4 | site@with | かってにtotoカルチョ 7人の予想屋が独自大胆予想! | 70 | 5.8 | 11 | 1 | toto1 7  | 
    
| 4 | 一点勝負だ!!おっtoto | 直感・右脳大穴予想VS左脳本命予想。あなたならどっち? | 70 | 5.8 | 11 | 2 | toto1 5  | 
    
| 6 | jfoot analyzer | データを集めて、自分なりのtoto理論を作っていきたいです。 | 68 | 5.7 | 9 | 0 | toto2 3  | 
    
| 6 | toto'sシングル100 | 少しでも上の順位を目指してべたな予想でがんばります。 | 68 | 5.7 | 10 | 0 | toto1 2  | 
    
| 8 | チャンネルtoto | totoはJリーグを楽しむための最高のツールだ。気楽に行こう。 | 64 | 5.3 | 12 | 2 | toto1 6  | 
    
| 8 | ふっと猿 | 私の予想・・・信じる? | 64 | 5.3 | 10 | 1 | toto1 8  | 
    
| 10 | 狙え1億!toto予想 | 目指せ一億!toto予想 | 62 | 5.2 | 9 | 1 | toto2 2  | 
    
| 11 | 横手FC | 地域スポーツクラブ創設資金獲得の為、「入魂の一点予想」! | 59 | 4.9 | 10 | 2 | toto1 1  | 
    
| 12 | Dynamite-Calcio | 「サッカーくじ予想専門サイト。」 〜 史上最強の予想屋軍団 〜 | 56 | 4.7 | 11 | 3 | toto1 9  | 
    
| 順位 | サイト名 | サイトコメント | 的中数 合計  | 
      平均的 中数  | 
      過去最高 的中数  | 
      今季 未予想数  | 
      前ス テー ジ 順位  | 
    
| 1 | 山形toto予報 | 山形の予想がメイン。excel用の予想テンプレートも配布中。 | 77 | 6.4 | 12 | 0 | toto2 6  | 
    
| 2 | tototic_friends | 無料メルマガ発行してます。掲示板では常連だけと、ここでは新人。 とにかく頑張ってみます!  | 
      73 | 6.1 | 9 | 0 | 初参加 | 
| 3 | 当たれ!!toto勝負の一枚 | 有名サイトが並ぶ中、ビリにならない様に頑張りたいです! | 72 | 6.0 | 11 | 0 | toto2 7  | 
    
| 4 | totoCLUB | 当サイトの管理人、データ提供だけにしておきゃいいのに・・・。 | 71 | 5.9 | 11 | 0 | toto1 10  | 
    
| 5 | lucky angel | A.N全快!の直感予想が炸裂!! | 66 | 5.5 | 10 | 1 | toto2 10  | 
    
| 6 | PIACERE | 右脳にすべてをかける! | 65 | 5.4 | 12 | 1 | toto2 4  | 
    
| 7 | Narukoふぉーらむ | 目指せtoto1昇格!仙台好きのNarukoが1億狙い!! | 63 | 5.3 | 11 | 0 | toto2 8  | 
    
| 8 | なぞべ屋 | 作家志望のお気楽予想。マリノスへの情熱だけが頼りです。 | 57 | 4.8 | 8 | 0 | 01シーズン toto2 3  | 
    
| 9 | 一点勝負だ!裏・おっtoto | 直感一本勝負! | 36 | 3.0 | 8 | 6 | toto2 12  | 
    
| 10 | totopaper.com | J1、J2チームを生でみた経験を生かし、 サポーターならではの視線で徹底分析をし、今年こそ一発狙いにいきます。  | 
      34 | 2.8 | 8 | 5 | toto2 9  | 
    
| ランク 外  | 
      学生さんのページ.com | 前期は3等を当てた実績があります。 100円予想なら私にお任せを!  | 
      4連続予想未提出のため今季登録抹消 | 5 | - | toto2 11  | 
    |
| toto開催回 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 合計 | 平均 | 
| サイト名 (前回順位順)  | 
      予想的中試合数 | 1等的中カラー | 2等的中カラー | 3等的中カラー | 未提出予想カラー | |||||||||
| 横手FC | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 59 | 4.9 | 
| toto'sシングル100 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 68 | 5.7 | 
| Infinite Generation | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 73 | 6.1 | 
| サッカーくじら | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 72 | 6.0 | 
| 一点勝負だ!!おっtoto | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 70 | 5.8 | 
| チャンネルtoto | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 64 | 5.3 | 
| site@with | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 70 | 5.8 | 
| ふっと猿 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 64 | 5.3 | 
| Dynamite-Calcio | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | 4.7 | 
| totomax | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 73 | 6.1 | 
| 狙え1億!toto予想 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 62 | 5.2 | 
| jfoot analyzer | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 68 | 5.7 | 
| PIACERE | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 65 | 5.4 | 
| 山形toto予報 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 77 | 6.4 | 
| 当たれ!!toto勝負の一枚 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 72 | 6.0 | 
| Narukoふぉーらむ | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 63 | 5.3 | 
| totopaper.com | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 2.8 | 
| lucky angel | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 66 | 5.5 | 
| 学生さんのページ.com | 4連続予想未提出のため、今期登録抹消 | |||||||||||||
| 一点勝だ!裏・おっtoto | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.0 | 
| totoCLUB | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 71 | 5.9 | 
| tototic_friends | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 73 | 6.1 | 
| なぞべ屋 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 57 | 4.8 |