当サイトには広告が含まれます
Jリーグ日程・試合結果一覧
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度
2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度  

J1 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 ガンバ大阪 63 34 19 6 9 59 31 28

2 浦和レッズ 62 34 18 8 8 52 32 20
3 鹿島アントラーズ 60 34 18 6 10 64 39 25
4 柏レイソル 60 34 17 9 8 48 40 8
5 サガン鳥栖 60 34 19 3 12 41 33 8
6 川崎フロンターレ 55 34 16 7 11 56 43 13
7 横浜F・マリノス 51 34 14 9 11 37 29 8
8 サンフレッチェ広島 50 34 13 11 10 44 37 7
9 FC東京 48 34 12 12 10 47 33 14
10 名古屋グランパス 48 34 13 9 12 47 48 -1
11 ヴィッセル神戸 45 34 11 12 11 49 50 -1
12 アルビレックス新潟 44 34 12 8 14 30 36 -6
13 ヴァンフォーレ甲府 41 34 9 14 11 27 31 -4
14 ベガルタ仙台 38 34 9 11 14 35 50 -15
15 清水エスパルス 36 34 10 6 18 42 60 -18

16 大宮アルディージャ 35 34 9 8 17 44 60 -16
17 セレッソ大阪 31 34 7 10 17 36 48 -12
18 徳島ヴォルティス 14 34 3 5 26 16 74 -58
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差

J2   順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 湘南ベルマーレ 101 42 31 8 3 86 25 61
2 松本山雅FC 83 42 24 11 7 65 35 30

3 ジェフユナイテッド千葉 68 42 18 14 10 55 44 11
4 ジュビロ磐田 67 42 18 13 11 67 55 12
5 ギラヴァンツ北九州 65 42 18 11 13 50 50 0
6 モンテディオ山形 64 42 18 10 14 57 44 13

7 大分トリニータ 63 42 17 12 13 52 55 -3
8 ファジアーノ岡山 61 42 15 16 11 52 48 4
9 京都サンガF.C. 60 42 14 18 10 57 52 5
10 コンサドーレ札幌 59 42 15 14 13 48 44 4
11 横浜FC 55 42 14 13 15 49 47 2
12 栃木SC 55 42 15 10 17 52 58 -6
13 ロアッソ熊本 54 42 13 15 14 45 53 -8
14 V・ファーレン長崎 52 42 12 16 14 45 42 3
15 水戸ホーリーホック 50 42 12 14 16 46 46 0
16 アビスパ福岡 50 42 13 11 18 52 60 -8
17 FC岐阜 49 42 13 10 19 54 61 -7
18 ザスパクサツ群馬 49 42 14 7 21 45 54 -9
19 愛媛FC 48 42 12 12 18 54 58 -4
20 東京ヴェルディ 42 42 9 15 18 31 48 -17

21 カマタマーレ讃岐 33 42 7 12 23 34 71 -37

22 カターレ富山 23 42 5 8 29 28 74 -46
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差

J3   順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 ツエーゲン金沢 75 33 23 6 4 56 20 36

2 AC長野パルセイロ 69 33 20 9 4 58 23 35

3 FC町田ゼルビア 68 33 20 8 5 59 22 37
4 ガイナーレ鳥取 53 33 14 11 8 34 25 9
5 グルージャ盛岡 45 33 12 9 12 43 39 4
6 SC相模原 43 33 12 7 14 44 48 -4
7 福島ユナイテッドFC 36 33 9 9 15 30 38 -8
8 ブラウブリッツ秋田 34 33 10 4 19 38 57 -19
9 FC琉球 34 33 8 10 15 31 50 -19
10 Jリーグ・アンダー22選抜 33 33 9 6 18 37 63 -26
11 藤枝MYFC 30 33 7 9 17 36 52 -16
12 Y.S.C.C.横浜 24 33 4 12 17 29 58 -29
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差

 

< サイトマップ > < HOME >