【第15節終了時】
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 横浜F・マリノス | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 |
2 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 | +15 |
3 | 浦和レッズ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 |
4 | ガンバ大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | +8 |
5 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | +0 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 23 | +5 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
10 | 大分トリニータ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
11 | 清水エスパルス | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 |
12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
14 | アルビレックス新潟 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
15 | 柏レイソル | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 |
16 | セレッソ大阪 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 |
【第15節終了時】
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 年間順位 | 総勝点 |
1 | 浦和レッズ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | +25 | 1or2 | 62 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 22 | +5 | 4 | 50 |
3 | ガンバ大阪 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | +13 | 3 | 51 |
4 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 6 | 48 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 | 7 | 44 |
6 | 横浜F・マリノス | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | 1or2 | 59 |
7 | アルビレックス新潟 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 | 10 | 37 |
8 | ヴィッセル神戸 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 11 | 36 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 9 | 39 |
10 | FC東京 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 8 | 41 |
11 | サンフレッチェ広島 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 12 | 31 |
12 | セレッソ大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 15 | 26 |
13 | ジュビロ磐田 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 5 | 48 |
14 | 清水エスパルス | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 | 14 | 29 |
15 | 柏レイソル | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 27 | -12 | 16 | 25 |
16 | 大分トリニータ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 13 | 30 |
【第44節終了時】
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 105 | 44 | 34 | 3 | 7 | 104 | 38 | +66 |
2 | 大宮アルディージャ | 87 | 44 | 26 | 9 | 9 | 63 | 38 | +25 |
3 | アビスパ福岡 | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 | +15 |
4 | モンテディオ山形 | 71 | 44 | 19 | 14 | 11 | 58 | 51 | +7 |
5 | 京都パープルサンガ | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 65 | 53 | +12 |
6 | ベガルタ仙台 | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 | -4 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 51 | 46 | +5 |
8 | 横浜FC | 52 | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 50 | -8 |
9 | 水戸ホーリーホック | 37 | 44 | 6 | 19 | 19 | 33 | 60 | -27 |
10 | 湘南ベルマーレ | 36 | 44 | 7 | 15 | 22 | 39 | 64 | -25 |
11 | サガン鳥栖 | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 32 | 66 | -34 |
12 | コンサドーレ札幌 | 30 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 | -32 |