当サイトには広告が含まれます

J1 1st 順位表

J1 1st順位表


【第15節 2001年7月21日現在】
順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点
1 ジュビロ磐田 36 15 13 9 4 1 1 0 1 +20 32 12
2 ジェフユナイテッド市原 27 15 10 7 3 0 5 3 2 +9 35 26
3 名古屋グランパスエイト 27 15 10 5 5 2 3 3 0 +9 29 20
4 清水エスパルス 26 15 10 6 4 0 5 3 2 +10 28 18
5 ガンバ大阪 25 15 9 7 2 0 6 3 3 +7 29 22
6 柏レイソル 22 15 8 6 2 0 7 5 2 +6 29 23
7 浦和レッズ 21 15 7 6 1 1 7 6 1 +2 24 22
8 コンサドーレ札幌 21 15 6 6 0 3 6 4 2 -1 20 21
9 FC東京 21 15 8 5 3 0 7 7 0 -1 18 19
10 ヴィッセル神戸 19 15 6 5 1 2 7 4 3 -4 16 20
11 鹿島アントラーズ 18 15 6 5 1 1 8 5 3 -2 21 23
12 アビスパ福岡 14 15 5 4 1 0 10 8 2 -12 13 25
13 サンフレッチェ広島 13 15 5 3 2 0 10 8 2 -8 25 33
14 セレッソ大阪 11 15 3 3 0 2 10 8 2 -9 22 31
15 横浜F・マリノス 11 15 3 3 0 2 10 7 3 -11 13 24
16 東京ヴェルディ1969 10 15 4 2 2 0 11 8 3 -15 16 31

J1 2nd   順位表

J1 2nd順位表

【第15節 2001年11月24日現在】

順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点
1 鹿島アントラーズ 36 15 13 10 3 0 2 2 0 +17 36 19
2 ジュビロ磐田 35 15 13 9 4 0 2 2 0 +17 31 14
3 サンフレッチェ広島 24 15 8 8 0 0 7 7 0 +9 36 27
4 清水エスパルス 23 15 9 5 4 0 6 5 1 +7 34 27
5 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 7 0 2 6 6 0 -3 25 28
6 名古屋グランパスエイト 22 15 7 7 0 1 7 6 1 +2 27 25
7 柏レイソル 21 15 6 6 0 3 6 6 0 +6 29 23
8 FC東京 20 15 5 5 0 5 5 4 1 +1 29 28
9 東京ヴェルディ1969 20 15 6 6 0 2 7 5 2 -4 22 26
10 横浜F・マリノス 19 15 6 4 2 3 6 3 3 -1 19 20
11 ガンバ大阪 17 15 5 5 0 2 8 7 1 -5 21 26
12 浦和レッズ 15 15 4 4 0 3 8 5 3 -4 20 24
13 ヴィッセル神戸 14 15 3 3 0 5 7 6 1 -7 25 32
14 コンサドーレ札幌 13 15 4 3 1 2 9 7 2 -6 23 29
15 アビスパ福岡 13 15 4 3 1 2 9 6 3 -9 22 31
16 セレッソ大阪 12 15 5 2 3 0 10 10 0 -20 19 39

J2   順位表

J2 順位表


【第43節 2001年11月11日現在】
順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点
1 京都パープルサンガ 84 44 28 23 5 5 11 11 0 +31 79 48
2 ベガルタ仙台 83 44 27 24 3 5 12 9 3 +22 78 56
3 モンテディオ山形 80 44 27 20 7 6 11 7 4 +22 61 39
4 アルビレックス新潟 78 44 26 22 4 4 14 7 7 +32 79 47
5 大宮アルディージャ 78 44 26 20 6 6 12 11 1 +30 73 43
6 大分トリニータ 78 44 25 24 1 4 15 9 6 +23 75 52
7 川崎フロンターレ 60 44 20 17 3 3 21 17 4 +9 69 60
8 湘南ベルマーレ 60 44 20 16 4 4 20 18 2 +3 64 61
9 横浜FC 43 44 15 12 3 1 28 25 3 -23 58 81
10 サガン鳥栖 32 44 10 8 2 4 30 28 2 -37 45 82
11 水戸ホーリーホック 25 44 8 5 3 4 32 25 7 -52 41 93
12 ヴァンフォーレ甲府 25 44 8 7 1 2 34 31 3 -60 38 98
< サイトマップ > < HOME >